Back to Video List

櫻坂46『承認欲求 ~4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム~』

公開日 -
現在の総再生回数 -
公開から24時間 -
直近24時間 -
Last Data Fetch:Last Data Fetch: 2024-12-26 23:00:04

全期間表示

Video Thumbnail

Details ▼

Date Views Likes Comments
2025-07-17 11:00 784,393 20,223 1,843
2025-07-17 10:00 784,313 20,223 1,843
2025-07-17 09:00 784,170 20,223 1,843
2025-07-17 08:00 784,100 20,222 1,843
2025-07-17 07:00 784,053 20,222 1,843
2025-07-17 06:00 784,007 20,222 1,842
2025-07-17 05:00 783,969 20,221 1,842
2025-07-17 04:00 783,907 20,221 1,842
2025-07-17 03:00 783,813 20,221 1,842
2025-07-17 02:00 783,678 20,221 1,842
2025-07-17 01:00 783,404 20,220 1,842
2025-07-17 00:00 783,183 20,219 1,842
2025-07-16 23:00 782,984 20,219 1,842
2025-07-16 22:00 782,846 20,219 1,842
2025-07-16 21:00 782,681 20,218 1,842
2025-07-16 20:00 782,537 20,218 1,842
2025-07-16 19:00 782,424 20,217 1,842
2025-07-16 18:00 782,306 20,217 1,842
2025-07-16 17:00 782,202 20,216 1,842
2025-07-16 16:00 782,116 20,216 1,842
2025-07-16 15:00 781,987 20,215 1,842
2025-07-16 14:00 781,880 20,215 1,842
2025-07-16 13:00 781,785 20,215 1,842
2025-07-16 12:00 781,684 20,216 1,842
2025-07-16 11:00 781,546 20,214 1,842
2025-07-16 10:00 781,422 20,213 1,842
2025-07-16 09:00 781,266 20,213 1,842
2025-07-16 08:00 781,182 20,213 1,842
2025-07-16 07:00 781,133 20,213 1,842
2025-07-16 06:00 781,092 20,213 1,841
2025-07-16 05:00 781,046 20,213 1,841
2025-07-16 04:00 780,996 20,212 1,841
2025-07-16 03:00 780,855 20,211 1,841
2025-07-16 02:00 780,719 20,211 1,841
2025-07-16 01:00 780,490 20,209 1,841
2025-07-16 00:00 780,229 20,209 1,840
2025-07-15 23:00 779,977 20,209 1,840
2025-07-15 22:00 779,829 20,207 1,840
2025-07-15 21:00 779,677 20,205 1,840
2025-07-15 20:00 779,515 20,204 1,840
2025-07-15 19:00 779,397 20,203 1,840
2025-07-15 18:00 779,282 20,203 1,840
2025-07-15 17:00 779,157 20,203 1,840
2025-07-15 16:00 779,059 20,203 1,840
2025-07-15 15:00 778,968 20,202 1,840
2025-07-15 14:00 778,850 20,202 1,840
2025-07-15 13:00 778,757 20,200 1,839
2025-07-15 12:00 778,672 20,200 1,839
2025-07-15 11:00 778,579 20,200 1,839
2025-07-15 10:00 778,487 20,199 1,839
2025-07-15 09:00 778,358 20,199 1,839
2025-07-15 08:00 778,286 20,198 1,839
2025-07-15 07:00 778,249 20,197 1,839
2025-07-15 06:00 778,197 20,197 1,838
2025-07-15 05:00 778,182 20,197 1,838
2025-07-15 04:00 778,117 20,196 1,838
2025-07-15 03:00 778,026 20,196 1,838
2025-07-15 02:00 777,879 20,196 1,838
2025-07-15 01:00 777,551 20,196 1,838
2025-07-15 00:00 776,888 20,196 1,838
2025-07-14 23:00 776,804 20,195 1,838
2025-07-14 22:00 776,664 20,192 1,838
2025-07-14 21:00 776,539 20,192 1,838
2025-07-14 20:00 776,405 20,192 1,838
2025-07-14 19:00 776,298 20,191 1,838
2025-07-14 18:00 776,195 20,189 1,838
2025-07-14 17:00 776,131 20,188 1,838
2025-07-14 16:00 776,057 20,188 1,838
2025-07-14 15:00 775,989 20,188 1,838
2025-07-14 14:00 775,899 20,187 1,838
2025-07-14 13:00 775,831 20,185 1,838
2025-07-14 12:00 775,778 20,184 1,838
2025-07-14 11:00 775,716 20,184 1,838
2025-07-14 10:00 775,630 20,183 1,838
2025-07-14 09:00 775,554 20,183 1,838
2025-07-14 08:00 775,492 20,183 1,838
2025-07-14 07:00 775,460 20,183 1,838
2025-07-14 06:00 775,423 20,183 1,837
2025-07-14 05:00 775,414 20,183 1,837
2025-07-14 04:00 775,364 20,183 1,837
2025-07-14 03:00 775,310 20,183 1,837
2025-07-14 02:00 775,186 20,182 1,837
2025-07-14 01:00 774,927 20,181 1,837
2025-07-14 00:00 774,874 20,179 1,836
2025-07-13 23:00 774,693 20,178 1,836
2025-07-13 22:00 774,521 20,177 1,836
2025-07-13 21:00 774,393 20,177 1,836
2025-07-13 20:00 774,293 20,177 1,836
2025-07-13 19:00 774,172 20,177 1,836
2025-07-13 18:00 774,016 20,177 1,836
2025-07-13 17:00 773,913 20,177 1,836
2025-07-13 16:00 773,769 20,177 1,836
2025-07-13 15:00 773,664 20,177 1,835
2025-07-13 14:00 773,555 20,173 1,835
2025-07-13 13:00 773,424 20,173 1,835
2025-07-13 12:00 773,216 20,172 1,835
2025-07-13 11:00 773,208 20,172 1,835
2025-07-13 10:00 773,092 20,172 1,835
2025-07-13 09:00 772,968 20,170 1,835
2025-07-13 08:00 772,968 20,170 1,835
2025-07-13 07:00 772,878 20,169 1,835
2025-07-13 06:00 772,878 20,169 1,835
2025-07-13 05:00 772,873 20,169 1,835
2025-07-13 04:00 772,807 20,169 1,835
2025-07-13 03:00 772,704 20,169 1,835
2025-07-13 02:00 772,550 20,168 1,835
2025-07-13 01:00 772,374 20,168 1,835
2025-07-13 00:00 772,188 20,166 1,835
2025-07-12 23:00 772,048 20,166 1,834
2025-07-12 22:00 771,908 20,165 1,834
2025-07-12 21:00 771,785 20,162 1,834
2025-07-12 20:00 771,668 20,158 1,834
2025-07-12 19:00 771,519 20,158 1,834
2025-07-12 18:00 771,395 20,159 1,834
2025-07-12 17:00 771,265 20,157 1,834
2025-07-12 16:00 771,149 20,155 1,834
2025-07-12 15:00 771,024 20,155 1,834
2025-07-12 14:00 770,927 20,155 1,834
2025-07-12 13:00 770,807 20,155 1,834
2025-07-12 12:00 770,682 20,156 1,834
2025-07-12 11:00 770,541 20,155 1,834
2025-07-12 10:00 770,417 20,155 1,834
2025-07-12 09:00 770,298 20,154 1,834
2025-07-12 08:00 770,245 20,153 1,834
2025-07-12 07:00 770,201 20,152 1,834
2025-07-12 06:00 770,169 20,152 1,834
2025-07-12 05:00 770,123 20,152 1,834
2025-07-12 04:00 770,050 20,152 1,834
2025-07-12 03:00 769,882 20,152 1,834
2025-07-12 02:00 769,699 20,152 1,834
2025-07-12 01:00 769,499 20,151 1,834
2025-07-12 00:00 769,374 20,149 1,833
2025-07-11 23:00 769,161 20,148 1,833
2025-07-11 22:00 769,053 20,147 1,833
2025-07-11 21:00 768,921 20,147 1,833
2025-07-11 20:00 768,618 20,146 1,833
2025-07-11 19:00 768,618 20,146 1,833
2025-07-11 18:00 768,602 20,146 1,833
2025-07-11 17:00 768,517 20,146 1,833
2025-07-11 16:00 768,428 20,146 1,833
2025-07-11 15:00 768,336 20,146 1,833
2025-07-11 14:00 768,251 20,145 1,833
2025-07-11 13:00 768,152 20,145 1,833
2025-07-11 12:00 768,082 20,145 1,833
2025-07-11 11:00 767,999 20,145 1,833
2025-07-11 10:00 767,879 20,145 1,833
2025-07-11 09:00 767,705 20,143 1,833
2025-07-11 08:00 767,671 20,142 1,833
2025-07-11 07:00 767,639 20,141 1,833
2025-07-11 06:00 767,607 20,140 1,832
2025-07-11 05:00 767,572 20,140 1,832
2025-07-11 04:00 767,421 20,138 1,832
2025-07-11 03:00 767,421 20,138 1,832
2025-07-11 02:00 767,248 20,138 1,832
2025-07-11 01:00 767,056 20,138 1,832
2025-07-11 00:00 766,905 20,138 1,831
2025-07-10 23:00 766,742 20,136 1,831
2025-07-10 22:00 766,625 20,136 1,831
2025-07-10 21:00 766,474 20,135 1,831
2025-07-10 20:00 766,384 20,135 1,831
2025-07-10 19:00 766,261 20,134 1,831
2025-07-10 18:00 766,155 20,133 1,831
2025-07-10 17:00 765,932 20,132 1,831
2025-07-10 16:00 765,932 20,132 1,831
2025-07-10 15:01 765,864 20,131 1,831
2025-07-10 14:00 765,753 20,130 1,831
2025-07-10 13:00 765,662 20,128 1,831
2025-07-10 12:00 765,611 20,127 1,831
2025-07-10 11:00 765,533 20,127 1,831
2025-07-10 10:00 765,255 20,127 1,831
2025-07-10 09:00 765,255 20,127 1,831
2025-07-10 08:00 765,221 20,127 1,831
2025-07-10 07:00 765,188 20,127 1,831
2025-07-10 06:00 765,150 20,127 1,830
2025-07-10 05:00 764,826 20,127 1,830
2025-07-10 04:00 764,826 20,127 1,830
2025-07-10 03:00 764,826 20,127 1,830
2025-07-10 02:00 764,808 20,126 1,830
2025-07-10 01:00 764,658 20,126 1,830
2025-07-10 00:00 764,466 20,126 1,830
2025-07-09 23:00 764,300 20,125 1,830
2025-07-09 22:00 764,083 20,123 1,830
2025-07-09 21:00 764,023 20,123 1,829
2025-07-09 20:00 763,921 20,122 1,829
2025-07-09 19:00 763,812 20,121 1,829
2025-07-09 18:00 763,720 20,121 1,829
2025-07-09 17:00 763,600 20,119 1,829
2025-07-09 16:00 763,496 20,119 1,829
2025-07-09 15:00 763,403 20,119 1,829
2025-07-09 14:00 763,303 20,119 1,829
2025-07-09 13:00 763,207 20,119 1,829
2025-07-09 12:00 763,124 20,119 1,829
2025-07-09 11:00 763,038 20,119 1,829
2025-07-09 10:00 762,951 20,117 1,829
2025-07-09 09:00 762,840 20,117 1,829
2025-07-09 08:00 762,740 20,116 1,829
2025-07-09 07:00 762,710 20,116 1,829
2025-07-09 06:00 762,689 20,116 1,828
2025-07-09 05:00 762,654 20,116 1,828
2025-07-09 04:00 762,582 20,116 1,828
2025-07-09 03:00 762,497 20,117 1,828
2025-07-09 02:00 762,362 20,117 1,828
2025-07-09 01:00 762,203 20,116 1,828
2025-07-09 00:00 761,951 20,115 1,828
2025-07-08 23:00 761,717 20,113 1,828
2025-07-08 22:00 761,660 20,113 1,828
2025-07-08 21:00 761,541 20,111 1,828
2025-07-08 20:00 761,441 20,111 1,828
2025-07-08 19:00 761,320 20,111 1,828
2025-07-08 18:00 761,236 20,110 1,828
2025-07-08 17:00 761,130 20,111 1,828
2025-07-08 16:00 761,045 20,111 1,828
2025-07-08 15:00 760,974 20,110 1,828
2025-07-08 14:00 760,873 20,110 1,828
2025-07-08 13:00 760,802 20,108 1,828
2025-07-08 12:00 760,719 20,108 1,828
2025-07-08 11:00 760,646 20,108 1,828
2025-07-08 10:00 760,356 20,107 1,828
2025-07-08 09:00 760,356 20,107 1,828
2025-07-08 08:00 760,345 20,107 1,828
2025-07-08 07:00 760,315 20,107 1,828
2025-07-08 06:00 760,293 20,107 1,828
2025-07-08 05:00 760,240 20,107 1,828
2025-07-08 04:00 759,938 20,107 1,828
2025-07-08 03:00 760,137 20,107 1,828
2025-07-08 02:00 759,995 20,107 1,828
2025-07-08 01:00 759,849 20,107 1,828
2025-07-08 00:00 759,707 20,107 1,828
2025-07-07 23:00 759,555 20,106 1,828
2025-07-07 22:00 759,366 20,106 1,828
2025-07-07 21:00 759,250 20,105 1,828
2025-07-07 20:00 759,137 20,105 1,828
2025-07-07 19:00 758,904 20,105 1,827
2025-07-07 18:00 758,904 20,105 1,827
2025-07-07 17:00 758,832 20,103 1,827
2025-07-07 16:00 758,729 20,102 1,827
2025-07-07 15:00 758,585 20,102 1,827
2025-07-07 14:00 758,571 20,102 1,827
2025-07-07 13:00 758,505 20,102 1,827
2025-07-07 12:00 758,415 20,101 1,827
2025-07-07 11:00 758,360 20,100 1,827
2025-07-07 10:00 758,279 20,099 1,827
2025-07-07 09:00 758,175 20,099 1,826
2025-07-07 08:00 758,095 20,100 1,826
2025-07-07 07:00 757,995 20,100 1,826
2025-07-07 06:00 758,004 20,100 1,826
2025-07-07 05:00 758,004 20,100 1,826
2025-07-07 04:00 757,969 20,100 1,826
2025-07-07 03:00 757,890 20,100 1,826
2025-07-07 02:00 757,731 20,099 1,826
2025-07-07 01:00 757,663 20,099 1,826
2025-07-07 00:00 757,409 20,096 1,826
2025-07-06 23:00 757,278 20,096 1,826
2025-07-06 22:00 757,196 20,095 1,825
2025-07-06 21:00 757,054 20,094 1,825
2025-07-06 20:00 756,944 20,093 1,825
2025-07-06 19:00 756,783 20,092 1,825
2025-07-06 18:00 756,671 20,093 1,825
2025-07-06 17:00 756,563 20,093 1,825
2025-07-06 16:00 756,467 20,093 1,825
2025-07-06 15:00 756,346 20,093 1,825
2025-07-06 14:00 756,237 20,092 1,825
2025-07-06 13:00 756,137 20,092 1,825
2025-07-06 12:00 756,035 20,092 1,825
2025-07-06 11:00 755,946 20,090 1,825
2025-07-06 10:00 755,863 20,091 1,825
2025-07-06 09:00 755,699 20,090 1,825
2025-07-06 08:00 755,699 20,090 1,825
2025-07-06 07:00 755,699 20,090 1,825
2025-07-06 06:00 755,546 20,090 1,825
2025-07-06 05:00 755,546 20,090 1,825
2025-07-06 04:00 755,546 20,090 1,825
2025-07-06 03:00 755,084 20,090 1,825
2025-07-06 02:00 755,116 20,090 1,825
2025-07-06 01:00 755,084 20,090 1,825
2025-07-06 00:00 755,000 20,090 1,825
2025-07-05 23:00 754,829 20,089 1,824
2025-07-05 22:00 754,708 20,087 1,824
2025-07-05 21:00 754,593 20,087 1,824
2025-07-05 20:00 754,482 20,087 1,824
2025-07-05 19:00 754,387 20,085 1,824
2025-07-05 18:00 754,222 20,085 1,824
2025-07-05 17:00 754,132 20,084 1,824
2025-07-05 16:00 753,990 20,084 1,824
2025-07-05 15:00 753,869 20,084 1,824
2025-07-05 14:00 753,777 20,083 1,824
2025-07-05 13:00 753,623 20,084 1,824
2025-07-05 12:00 753,524 20,085 1,824
2025-07-05 11:00 753,414 20,084 1,823
2025-07-05 10:00 753,306 20,083 1,823
2025-07-05 09:00 753,209 20,083 1,823
2025-07-05 08:00 753,136 20,081 1,823
2025-07-05 07:00 753,025 20,081 1,823
2025-07-05 06:00 753,025 20,081 1,823
2025-07-05 05:00 753,025 20,081 1,823
2025-07-05 04:00 753,002 20,081 1,823
2025-07-05 03:00 752,867 20,081 1,823
2025-07-05 02:00 752,695 20,080 1,823
2025-07-05 01:00 752,586 20,081 1,823
2025-07-05 00:00 752,437 20,081 1,823
2025-07-04 23:00 752,293 20,080 1,823
2025-07-04 22:00 752,184 20,078 1,823
2025-07-04 21:00 752,073 20,078 1,823
2025-07-04 20:00 751,935 20,078 1,823
2025-07-04 19:00 751,814 20,078 1,823
2025-07-04 18:00 751,719 20,078 1,823
2025-07-04 17:00 751,564 20,077 1,823
2025-07-04 16:00 751,545 20,077 1,823
2025-07-04 15:00 751,448 20,077 1,823
2025-07-04 14:00 751,331 20,076 1,823
2025-07-04 13:00 751,232 20,076 1,823
2025-07-04 12:00 751,009 20,076 1,823
2025-07-04 11:00 751,108 20,076 1,823
2025-07-04 10:00 751,009 20,076 1,823
2025-07-04 09:00 750,892 20,076 1,823
2025-07-04 08:00 750,811 20,076 1,823
2025-07-04 07:00 750,776 20,076 1,823
2025-07-04 06:00 750,592 20,076 1,822
2025-07-04 05:00 750,592 20,076 1,822
2025-07-04 04:00 750,592 20,076 1,822
2025-07-04 03:00 750,558 20,075 1,822
2025-07-04 02:00 750,386 20,074 1,822
2025-07-04 01:00 750,232 20,073 1,822
2025-07-04 00:00 750,027 20,073 1,822
2025-07-03 23:00 749,826 20,073 1,823
2025-07-03 22:00 749,733 20,073 1,823
2025-07-03 21:00 749,629 20,072 1,823
2025-07-03 20:00 749,503 20,073 1,823
2025-07-03 19:00 749,163 20,069 1,823
2025-07-03 18:00 749,163 20,069 1,823
2025-07-03 17:00 749,163 20,069 1,823
2025-07-03 16:00 749,109 20,069 1,823
2025-07-03 15:00 749,018 20,068 1,823
2025-07-03 14:00 748,897 20,068 1,823
2025-07-03 13:00 748,812 20,068 1,823
2025-07-03 12:00 748,728 20,067 1,822
2025-07-03 11:00 748,320 20,065 1,822
2025-07-03 10:00 748,320 20,065 1,822
2025-07-03 09:00 748,320 20,065 1,822
2025-07-03 08:00 748,284 20,068 1,822
2025-07-03 07:00 748,241 20,068 1,822
2025-07-03 06:00 748,175 20,066 1,821
2025-07-03 05:00 748,022 20,065 1,821
2025-07-03 04:00 748,022 20,065 1,821
2025-07-03 03:00 747,961 20,065 1,821
2025-07-03 02:00 747,765 20,066 1,821
2025-07-03 01:00 747,597 20,066 1,821
2025-07-03 00:00 747,343 20,064 1,821
2025-07-02 23:00 747,147 20,063 1,820
2025-07-02 22:00 746,904 20,063 1,820
2025-07-02 21:00 746,841 20,063 1,820
2025-07-02 20:00 746,723 20,063 1,820
2025-07-02 19:00 746,590 20,060 1,820
2025-07-02 18:00 746,469 20,060 1,820
2025-07-02 17:00 746,358 20,058 1,820
2025-07-02 16:00 746,252 20,059 1,820
2025-07-02 15:00 746,161 20,059 1,820
2025-07-02 14:00 746,039 20,058 1,820
2025-07-02 13:00 745,920 20,057 1,820
2025-07-02 12:00 745,806 20,054 1,820
2025-07-02 11:00 745,704 20,054 1,820
2025-07-02 10:00 745,576 20,052 1,820
2025-07-02 09:00 745,323 20,052 1,820
2025-07-02 08:00 745,309 20,051 1,820
2025-07-02 07:00 745,250 20,050 1,820
2025-07-02 06:00 745,205 20,050 1,819
2025-07-02 05:00 745,158 20,049 1,819
2025-07-02 04:00 745,074 20,048 1,819
2025-07-02 03:00 744,917 20,048 1,819
2025-07-02 02:00 744,636 20,047 1,819
2025-07-02 01:00 744,353 20,047 1,819
2025-07-02 00:00 743,647 20,046 1,819
2025-07-01 23:00 743,384 20,044 1,817
2025-07-01 22:00 743,240 20,038 1,815
2025-07-01 21:00 743,052 20,037 1,815
2025-07-01 20:00 742,856 20,037 1,814
2025-07-01 19:00 742,729 20,035 1,814
2025-07-01 18:00 742,600 20,034 1,814
2025-07-01 17:00 742,270 20,034 1,814
2025-07-01 16:00 742,270 20,034 1,814
2025-07-01 15:00 742,270 20,034 1,814
2025-07-01 14:00 741,973 20,034 1,814
2025-07-01 13:00 741,973 20,034 1,814
2025-07-01 12:00 741,973 20,034 1,814
2025-07-01 11:00 741,853 20,032 1,814
2025-07-01 10:00 741,703 20,032 1,814
2025-07-01 09:00 741,506 20,031 1,814
2025-07-01 08:00 741,412 20,031 1,814
2025-07-01 07:00 741,348 20,031 1,814
2025-07-01 06:00 741,285 20,031 1,814
2025-07-01 05:00 741,268 20,031 1,814
2025-07-01 04:00 741,174 20,031 1,814
2025-07-01 03:00 741,034 20,031 1,814
2025-07-01 02:00 740,881 20,031 1,814
2025-07-01 01:00 740,698 20,031 1,814
2025-07-01 00:00 740,501 20,031 1,814
2025-06-30 23:00 740,243 20,029 1,814
2025-06-30 22:00 740,120 20,027 1,814
2025-06-30 21:00 740,010 20,027 1,814
2025-06-30 20:00 739,868 20,026 1,814
2025-06-30 19:00 739,785 20,025 1,814
2025-06-30 18:00 739,699 20,025 1,814
2025-06-30 17:00 739,614 20,025 1,814
2025-06-30 16:00 739,531 20,026 1,814
2025-06-30 15:00 739,424 20,026 1,814
2025-06-30 14:00 739,339 20,026 1,814
2025-06-30 13:00 739,269 20,026 1,814
2025-06-30 12:00 739,105 20,026 1,814
2025-06-30 11:00 739,105 20,026 1,814
2025-06-30 10:00 739,014 20,026 1,814
2025-06-30 09:00 738,919 20,025 1,814
2025-06-30 08:00 738,856 20,026 1,814
2025-06-30 07:00 738,818 20,024 1,814
2025-06-30 06:00 738,789 20,024 1,813
2025-06-30 05:00 738,760 20,025 1,813
2025-06-30 04:00 738,717 20,025 1,813
2025-06-30 03:00 738,635 20,025 1,813
2025-06-30 02:00 738,549 20,025 1,813
2025-06-30 01:00 738,326 20,024 1,813
2025-06-30 00:00 738,211 20,024 1,813
2025-06-29 23:00 738,021 20,019 1,813
2025-06-29 22:00 737,886 20,018 1,813
2025-06-29 21:00 737,736 20,019 1,813
2025-06-29 20:00 737,595 20,019 1,813
2025-06-29 19:00 737,442 20,018 1,813
2025-06-29 18:00 737,076 20,018 1,813
2025-06-29 17:00 737,150 20,018 1,813
2025-06-29 16:00 737,021 20,018 1,813
2025-06-29 15:00 736,899 20,018 1,813
2025-06-29 14:00 736,757 20,018 1,813
2025-06-29 13:00 736,629 20,017 1,813
2025-06-29 12:00 736,487 20,017 1,813
2025-06-29 11:00 736,179 20,018 1,813
2025-06-29 10:00 736,179 20,018 1,813
2025-06-29 09:00 736,164 20,018 1,813
2025-06-29 08:00 736,101 20,018 1,813
2025-06-29 07:00 736,067 20,017 1,813
2025-06-29 06:00 735,851 20,017 1,813
2025-06-29 05:00 735,851 20,017 1,813
2025-06-29 04:00 735,851 20,017 1,813
2025-06-29 03:00 735,785 20,017 1,813
2025-06-29 02:00 735,100 20,016 1,813
2025-06-29 01:00 735,465 20,016 1,813
2025-06-29 00:00 735,100 20,016 1,813
2025-06-28 23:00 734,985 20,017 1,813
2025-06-28 22:00 734,880 20,016 1,813
2025-06-28 21:00 734,694 20,015 1,813
2025-06-28 20:00 734,566 20,015 1,813
2025-06-28 19:00 734,398 20,014 1,813
2025-06-28 18:00 734,231 20,014 1,813
2025-06-28 17:00 734,105 20,012 1,813
2025-06-28 16:00 733,870 20,011 1,813
2025-06-28 15:00 733,803 20,011 1,813
2025-06-28 14:00 733,657 20,011 1,813
2025-06-28 13:00 733,494 20,010 1,813
2025-06-28 12:00 733,317 20,010 1,813
2025-06-28 11:00 733,166 20,009 1,813
2025-06-28 10:00 733,022 20,008 1,813
2025-06-28 09:00 732,866 20,007 1,813
2025-06-28 08:00 732,778 20,005 1,813
2025-06-28 07:00 732,722 20,004 1,813
2025-06-28 06:00 732,663 20,002 1,813
2025-06-28 05:00 732,296 20,002 1,813
2025-06-28 04:00 732,296 20,002 1,813
2025-06-28 03:00 732,296 20,002 1,813
2025-06-28 02:00 732,145 20,002 1,813
2025-06-28 01:00 731,829 20,002 1,813
2025-06-28 00:00 731,544 20,002 1,813
2025-06-27 23:00 731,324 20,003 1,813
2025-06-27 22:00 731,087 20,001 1,813
2025-06-27 21:00 730,940 19,999 1,813
2025-06-27 20:00 730,774 19,998 1,812
2025-06-27 19:00 730,642 19,998 1,812
2025-06-27 18:00 730,482 19,996 1,812
2025-06-27 17:00 730,352 19,996 1,811
2025-06-27 16:00 730,233 19,993 1,811
2025-06-27 15:00 730,145 19,993 1,811
2025-06-27 14:00 729,990 19,992 1,811
2025-06-27 13:00 729,867 19,992 1,811
2025-06-27 12:00 729,771 19,990 1,811
2025-06-27 11:00 729,673 19,990 1,811
2025-06-27 10:00 729,540 19,989 1,811
2025-06-27 09:00 729,327 19,988 1,811
2025-06-27 08:00 729,248 19,987 1,811
2025-06-27 07:00 729,110 19,986 1,811
2025-06-27 06:00 729,110 19,986 1,811
2025-06-27 05:00 729,110 19,986 1,811
2025-06-27 04:00 728,667 19,984 1,811
2025-06-27 03:00 728,667 19,984 1,811
2025-06-27 02:00 728,656 19,984 1,811
2025-06-27 01:00 728,174 19,983 1,811
2025-06-27 00:00 727,909 19,982 1,811
2025-06-26 23:00 727,695 19,980 1,810
2025-06-26 22:00 727,526 19,979 1,810
2025-06-26 21:00 727,324 19,979 1,810
2025-06-26 20:00 727,120 19,977 1,809
2025-06-26 19:00 726,996 19,976 1,809
2025-06-26 18:00 726,858 19,972 1,809
2025-06-26 17:00 726,744 19,972 1,809
2025-06-26 16:00 726,669 19,971 1,809
2025-06-26 15:01 726,536 19,969 1,808
2025-06-26 14:00 726,423 19,969 1,808
2025-06-26 13:00 726,335 19,969 1,808
2025-06-26 12:00 726,223 19,968 1,808
2025-06-26 11:00 726,123 19,967 1,808
2025-06-26 10:00 725,842 19,968 1,808
2025-06-26 09:00 725,842 19,968 1,808
2025-06-26 08:00 725,689 19,968 1,808
2025-06-26 07:00 725,689 19,968 1,808
2025-06-26 06:00 725,689 19,968 1,808
2025-06-26 05:00 725,636 19,968 1,808
2025-06-26 04:00 725,578 19,968 1,808
2025-06-26 03:00 725,453 19,968 1,808
2025-06-26 02:00 725,247 19,968 1,808
2025-06-26 01:00 725,016 19,967 1,808
2025-06-26 00:00 724,786 19,967 1,808
2025-06-25 23:00 724,591 19,966 1,808
2025-06-25 22:00 724,358 19,964 1,808
2025-06-25 21:00 724,071 19,960 1,808
2025-06-25 20:00 724,054 19,960 1,808
2025-06-25 19:00 723,950 19,960 1,808
2025-06-25 18:00 723,808 19,959 1,808
2025-06-25 17:00 723,614 19,959 1,808
2025-06-25 16:00 723,577 19,959 1,808
2025-06-25 15:00 723,460 19,958 1,808
2025-06-25 14:00 723,343 19,958 1,808
2025-06-25 13:00 723,259 19,958 1,808
2025-06-25 12:00 723,158 19,957 1,808
2025-06-25 11:00 723,068 19,957 1,808
2025-06-25 10:00 722,945 19,956 1,808
2025-06-25 09:00 722,814 19,956 1,808
2025-06-25 08:00 722,720 19,956 1,808
2025-06-25 07:00 722,655 19,955 1,808
2025-06-25 05:00 722,416 19,955 1,808
2025-06-25 04:00 722,416 19,955 1,808
2025-06-25 03:00 722,358 19,955 1,808
2025-06-25 02:00 722,134 19,954 1,808
2025-06-25 01:00 721,992 19,953 1,808
2025-06-25 00:00 721,622 19,953 1,808
2025-06-24 23:00 721,447 19,951 1,808
2025-06-24 22:00 721,108 19,951 1,808
2025-06-24 21:00 721,042 19,951 1,808
2025-06-24 20:00 720,903 19,948 1,808
2025-06-24 19:00 720,672 19,945 1,808
2025-06-24 18:00 720,632 19,945 1,808
2025-06-24 17:00 720,492 19,945 1,808
2025-06-24 16:00 720,350 19,944 1,808
2025-06-24 15:00 720,253 19,944 1,808
2025-06-24 14:00 720,111 19,944 1,808
2025-06-24 13:00 719,985 19,943 1,808
2025-06-24 12:00 719,766 19,941 1,808
2025-06-24 11:00 719,744 19,940 1,808
2025-06-24 10:00 719,402 19,939 1,808
2025-06-24 09:00 719,402 19,939 1,808
2025-06-24 08:00 719,254 19,939 1,808
2025-06-24 07:00 719,192 19,939 1,808
2025-06-24 06:00 719,192 19,939 1,808
2025-06-24 05:00 719,192 19,939 1,808
2025-06-24 04:00 719,041 19,939 1,807
2025-06-24 03:00 718,930 19,938 1,807
2025-06-24 02:00 718,734 19,939 1,807
2025-06-24 01:00 718,278 19,939 1,807
2025-06-24 00:00 718,114 19,938 1,807
2025-06-23 23:00 717,866 19,938 1,807
2025-06-23 22:00 717,714 19,936 1,807
2025-06-23 21:00 717,583 19,934 1,807
2025-06-23 20:00 717,436 19,934 1,805
2025-06-23 19:00 717,295 19,933 1,805
2025-06-23 18:00 717,186 19,933 1,805
2025-06-23 17:00 717,084 19,933 1,805
2025-06-23 16:00 716,987 19,933 1,806
2025-06-23 15:00 716,888 19,932 1,806
2025-06-23 14:00 716,771 19,932 1,806
2025-06-23 13:00 716,521 19,931 1,806
2025-06-23 12:00 716,598 19,931 1,806
2025-06-23 11:00 716,521 19,931 1,806
2025-06-23 10:00 716,413 19,930 1,806
2025-06-23 09:00 716,188 19,928 1,806
2025-06-23 08:00 716,188 19,928 1,806
2025-06-23 07:00 716,188 19,928 1,806
2025-06-23 06:00 716,029 19,928 1,806
2025-06-23 05:00 716,029 19,928 1,806
2025-06-23 04:00 716,029 19,928 1,806
2025-06-23 03:00 715,972 19,928 1,806
2025-06-23 02:00 715,858 19,927 1,806
2025-06-23 01:00 715,609 19,927 1,806
2025-06-23 00:00 715,402 19,928 1,806
2025-06-22 23:00 715,179 19,927 1,806
2025-06-22 22:00 714,995 19,926 1,806
2025-06-22 21:00 714,831 19,925 1,807
2025-06-22 20:00 714,662 19,923 1,807
2025-06-22 19:00 714,482 19,922 1,807
2025-06-22 18:00 714,307 19,921 1,807
2025-06-22 17:00 714,147 19,921 1,807
2025-06-22 16:00 713,981 19,920 1,807
2025-06-22 15:00 713,811 19,919 1,807
2025-06-22 14:00 713,649 19,918 1,807
2025-06-22 13:00 713,481 19,917 1,807
2025-06-22 12:00 713,359 19,915 1,807
2025-06-22 11:00 713,207 19,915 1,807
2025-06-22 10:00 713,088 19,915 1,807
