Back to Video List

櫻坂46『Nightmare症候群』MUSIC VIDEO

公開日 -
現在の総再生回数 -
公開から24時間 -
直近24時間 -
Last Data Fetch:Last Data Fetch: 2024-12-26 23:00:04

全期間表示

Video Thumbnail

Details ▼

Date Views Likes Comments
2025-06-01 10:00 1,417,840 30,740 6,329
2025-06-01 09:00 1,417,731 30,740 6,330
2025-06-01 08:00 1,417,656 30,739 6,330
2025-06-01 07:00 1,417,600 30,739 6,330
2025-06-01 06:00 1,417,538 30,740 6,330
2025-06-01 05:00 1,417,482 30,739 6,330
2025-06-01 04:00 1,417,381 30,739 6,330
2025-06-01 03:00 1,417,176 30,739 6,330
2025-06-01 02:00 1,416,889 30,738 6,330
2025-06-01 01:00 1,416,685 30,737 6,329
2025-06-01 00:00 1,416,456 30,737 6,329
2025-05-31 23:00 1,416,341 30,736 6,329
2025-05-31 22:00 1,416,111 30,734 6,328
2025-05-31 21:00 1,415,923 30,733 6,328
2025-05-31 20:00 1,415,728 30,733 6,328
2025-05-31 19:00 1,415,550 30,733 6,328
2025-05-31 18:00 1,415,356 30,733 6,328
2025-05-31 17:00 1,415,149 30,732 6,328
2025-05-31 16:00 1,414,962 30,732 6,328
2025-05-31 15:00 1,414,796 30,730 6,328
2025-05-31 14:00 1,414,655 30,729 6,328
2025-05-31 13:00 1,414,479 30,729 6,328
2025-05-31 12:00 1,414,300 30,729 6,328
2025-05-31 11:00 1,414,134 30,729 6,327
2025-05-31 10:00 1,413,982 30,730 6,327
2025-05-31 09:00 1,413,847 30,730 6,327
2025-05-31 08:00 1,413,718 30,730 6,327
2025-05-31 07:00 1,413,668 30,730 6,327
2025-05-31 06:00 1,413,608 30,730 6,327
2025-05-31 05:00 1,413,591 30,730 6,327
2025-05-31 04:00 1,413,480 30,728 6,327
2025-05-31 03:00 1,413,326 30,728 6,327
2025-05-31 02:00 1,413,125 30,727 6,327
2025-05-31 01:00 1,412,853 30,725 6,327
2025-05-31 00:00 1,412,634 30,725 6,327
2025-05-30 23:00 1,412,397 30,724 6,327
2025-05-30 22:00 1,412,181 30,724 6,327
2025-05-30 21:00 1,411,879 30,723 6,327
2025-05-30 20:00 1,411,740 30,720 6,327
2025-05-30 19:00 1,411,549 30,720 6,326
2025-05-30 18:00 1,411,355 30,719 6,326
2025-05-30 17:00 1,411,225 30,719 6,326
2025-05-30 16:00 1,411,066 30,719 6,326
2025-05-30 15:00 1,410,900 30,718 6,326
2025-05-30 14:00 1,410,743 30,717 6,326
2025-05-30 13:00 1,410,596 30,718 6,326
2025-05-30 12:00 1,410,454 30,717 6,326
2025-05-30 11:00 1,410,295 30,716 6,326
2025-05-30 10:00 1,410,118 30,715 6,326
2025-05-30 09:00 1,409,865 30,714 6,326
2025-05-30 08:00 1,409,725 30,714 6,326
2025-05-30 07:00 1,409,527 30,713 6,326
2025-05-30 06:00 1,409,527 30,713 6,326
2025-05-30 05:00 1,409,514 30,713 6,326
2025-05-30 04:00 1,409,452 30,713 6,326
2025-05-30 03:00 1,409,258 30,713 6,326
2025-05-30 02:00 1,409,050 30,712 6,326
2025-05-30 01:00 1,408,686 30,711 6,326
2025-05-30 00:00 1,408,497 30,712 6,326
2025-05-29 23:00 1,408,196 30,709 6,326
2025-05-29 22:00 1,408,015 30,708 6,326
2025-05-29 21:00 1,407,768 30,707 6,325
2025-05-29 20:00 1,407,600 30,704 6,325
2025-05-29 19:00 1,407,409 30,704 6,325
2025-05-29 18:00 1,407,196 30,704 6,325
2025-05-29 17:00 1,406,994 30,702 6,325
2025-05-29 16:00 1,406,886 30,701 6,325
2025-05-29 15:01 1,406,748 30,700 6,325
2025-05-29 14:00 1,406,576 30,696 6,325
2025-05-29 13:00 1,406,429 30,695 6,325
2025-05-29 12:00 1,406,307 30,695 6,325
2025-05-29 11:00 1,406,151 30,694 6,325
2025-05-29 10:00 1,405,966 30,693 6,325
2025-05-29 09:00 1,405,725 30,693 6,325
2025-05-29 08:00 1,405,573 30,691 6,325
2025-05-29 07:00 1,405,505 30,691 6,325
2025-05-29 06:00 1,405,415 30,690 6,325
2025-05-29 05:00 1,405,068 30,691 6,325
2025-05-29 04:00 1,405,068 30,691 6,325
2025-05-29 03:00 1,404,948 30,691 6,325
2025-05-29 02:00 1,404,743 30,691 6,325
2025-05-29 01:00 1,404,473 30,690 6,325
2025-05-29 00:00 1,404,184 30,688 6,325
2025-05-28 23:00 1,403,870 30,687 6,325
2025-05-28 22:00 1,403,645 30,686 6,325
2025-05-28 21:00 1,403,456 30,683 6,324
2025-05-28 20:00 1,403,294 30,682 6,323
2025-05-28 19:00 1,403,180 30,682 6,323
2025-05-28 18:00 1,403,070 30,682 6,322
2025-05-28 17:00 1,402,903 30,680 6,321
2025-05-28 16:00 1,402,761 30,680 6,321
2025-05-28 15:00 1,402,626 30,681 6,321
2025-05-28 14:00 1,402,492 30,681 6,321
2025-05-28 13:00 1,402,360 30,681 6,321
2025-05-28 12:00 1,402,231 30,681 6,321
2025-05-28 11:00 1,402,099 30,681 6,321
2025-05-28 10:00 1,401,923 30,681 6,321
2025-05-28 09:00 1,401,671 30,681 6,321
2025-05-28 08:00 1,401,485 30,682 6,321
2025-05-28 07:00 1,401,315 30,682 6,321
2025-05-28 06:00 1,401,315 30,682 6,321
2025-05-28 05:00 1,401,315 30,682 6,321
2025-05-28 04:00 1,401,239 30,682 6,321
2025-05-28 03:00 1,401,053 30,682 6,321
2025-05-28 02:00 1,400,886 30,681 6,321
2025-05-28 01:00 1,400,588 30,680 6,321
2025-05-28 00:00 1,400,365 30,680 6,321
2025-05-27 23:00 1,400,004 30,680 6,320
2025-05-27 22:00 1,399,828 30,677 6,319
2025-05-27 21:00 1,399,570 30,675 6,319
2025-05-27 20:00 1,399,336 30,673 6,316
2025-05-27 19:00 1,399,152 30,671 6,316
2025-05-27 18:00 1,398,951 30,669 6,316
2025-05-27 17:00 1,398,572 30,669 6,316
2025-05-27 16:00 1,398,572 30,669 6,316
2025-05-27 15:00 1,398,491 30,669 6,316
2025-05-27 14:00 1,398,321 30,669 6,316
2025-05-27 13:00 1,398,171 30,668 6,316
2025-05-27 12:00 1,397,987 30,668 6,316
2025-05-27 11:00 1,397,823 30,669 6,316
2025-05-27 10:00 1,397,642 30,667 6,316
2025-05-27 09:00 1,397,412 30,668 6,316
2025-05-27 08:00 1,397,267 30,668 6,316
2025-05-27 07:00 1,397,175 30,667 6,316
2025-05-27 06:00 1,397,115 30,666 6,316
2025-05-27 05:00 1,397,046 30,666 6,316
2025-05-27 04:00 1,396,402 30,667 6,316
2025-05-27 03:00 1,396,402 30,667 6,316
2025-05-27 02:00 1,396,402 30,667 6,316
2025-05-27 01:00 1,396,342 30,667 6,316
2025-05-27 00:00 1,395,991 30,667 6,316
2025-05-26 23:00 1,395,670 30,665 6,316
2025-05-26 22:00 1,395,397 30,662 6,316
2025-05-26 21:00 1,395,075 30,661 6,315
2025-05-26 20:00 1,394,910 30,661 6,312
2025-05-26 19:00 1,394,680 30,659 6,312
2025-05-26 18:00 1,394,454 30,657 6,312
2025-05-26 17:00 1,394,287 30,657 6,312
2025-05-26 16:00 1,394,132 30,656 6,312
2025-05-26 15:00 1,393,971 30,656 6,311
2025-05-26 14:00 1,393,788 30,654 6,311
2025-05-26 13:00 1,393,661 30,654 6,310
2025-05-26 12:00 1,393,504 30,652 6,309
2025-05-26 11:00 1,393,337 30,652 6,309
2025-05-26 10:00 1,393,146 30,652 6,309
2025-05-26 09:00 1,392,921 30,651 6,309
2025-05-26 08:00 1,392,780 30,649 6,308
2025-05-26 07:00 1,392,719 30,649 6,307
2025-05-26 06:00 1,392,660 30,648 6,307
2025-05-26 05:00 1,392,627 30,648 6,307
2025-05-26 04:00 1,392,475 30,648 6,307
2025-05-26 03:00 1,392,210 30,647 6,307
2025-05-26 02:00 1,392,051 30,647 6,307
2025-05-26 01:00 1,391,871 30,645 6,303
2025-05-26 00:00 1,391,584 30,642 6,303
2025-05-25 23:00 1,391,353 30,639 6,303
2025-05-25 22:00 1,391,083 30,639 6,302
2025-05-25 21:00 1,390,914 30,636 6,302
2025-05-25 20:00 1,390,699 30,635 6,302
2025-05-25 19:00 1,390,488 30,634 6,302
2025-05-25 18:00 1,390,235 30,634 6,302
2025-05-25 17:00 1,390,034 30,633 6,301
2025-05-25 16:00 1,389,883 30,633 6,301
2025-05-25 15:00 1,389,679 30,633 6,301
2025-05-25 14:00 1,389,498 30,633 6,301
2025-05-25 13:00 1,389,308 30,632 6,301
2025-05-25 12:00 1,389,113 30,629 6,301
2025-05-25 11:00 1,388,951 30,628 6,301
2025-05-25 10:00 1,388,814 30,628 6,301
2025-05-25 09:00 1,388,618 30,626 6,301
2025-05-25 08:00 1,388,466 30,626 6,301
2025-05-25 07:00 1,388,466 30,626 6,301
2025-05-25 06:00 1,388,466 30,626 6,301
2025-05-25 05:00 1,387,999 30,626 6,301
2025-05-25 04:00 1,387,999 30,626 6,301
2025-05-25 03:00 1,387,999 30,626 6,301
2025-05-25 02:00 1,387,992 30,626 6,301
2025-05-25 01:00 1,387,665 30,626 6,301
2025-05-25 00:00 1,387,421 30,623 6,301
2025-05-24 23:00 1,387,187 30,619 6,301
2025-05-24 22:00 1,386,956 30,618 6,300
2025-05-24 21:00 1,386,784 30,617 6,300
2025-05-24 20:00 1,386,539 30,617 6,300
2025-05-24 19:00 1,386,363 30,616 6,300
2025-05-24 18:00 1,386,156 30,616 6,300
2025-05-24 17:00 1,385,943 30,616 6,300
2025-05-24 16:00 1,385,731 30,616 6,300
2025-05-24 15:00 1,385,522 30,616 6,300
2025-05-24 14:00 1,385,394 30,615 6,300
2025-05-24 13:00 1,385,208 30,615 6,296
2025-05-24 12:00 1,385,029 30,613 6,296
2025-05-24 11:00 1,384,806 30,612 6,296
2025-05-24 10:00 1,384,627 30,614 6,296
2025-05-24 09:00 1,384,461 30,614 6,296
2025-05-24 08:00 1,384,338 30,613 6,296
2025-05-24 07:00 1,384,289 30,613 6,296
2025-05-24 06:00 1,384,218 30,613 6,296
2025-05-24 05:00 1,384,162 30,614 6,296
2025-05-24 04:00 1,384,084 30,613 6,296
2025-05-24 03:00 1,383,899 30,613 6,296
2025-05-24 02:00 1,383,567 30,613 6,296
2025-05-24 01:00 1,383,336 30,612 6,296
2025-05-24 00:00 1,383,073 30,612 6,296
2025-05-23 23:00 1,382,733 30,611 6,296
2025-05-23 22:00 1,382,523 30,610 6,296
2025-05-23 21:00 1,382,337 30,607 6,295
2025-05-23 20:00 1,382,099 30,606 6,295
2025-05-23 19:00 1,381,902 30,606 6,294
2025-05-23 18:00 1,381,703 30,604 6,294
2025-05-23 17:00 1,381,544 30,604 6,293
2025-05-23 16:00 1,381,394 30,604 6,293
2025-05-23 15:00 1,381,238 30,604 6,293
2025-05-23 14:00 1,381,082 30,604 6,293
2025-05-23 13:00 1,380,935 30,604 6,293
2025-05-23 12:00 1,380,790 30,603 6,293
2025-05-23 11:00 1,380,593 30,604 6,293
2025-05-23 10:00 1,380,393 30,603 6,293
2025-05-23 09:00 1,380,195 30,603 6,293
2025-05-23 08:00 1,380,004 30,603 6,293
2025-05-23 07:00 1,379,982 30,603 6,293
2025-05-23 06:00 1,379,851 30,604 6,293
2025-05-23 05:00 1,379,848 30,604 6,293
2025-05-23 04:00 1,379,759 30,604 6,293
2025-05-23 03:00 1,379,563 30,603 6,293
2025-05-23 02:00 1,379,377 30,602 6,293
2025-05-23 01:00 1,378,929 30,601 6,293
2025-05-23 00:00 1,378,731 30,601 6,293
2025-05-22 23:00 1,378,444 30,597 6,292
2025-05-22 22:00 1,378,230 30,594 6,292
2025-05-22 21:00 1,378,019 30,594 6,292
2025-05-22 20:00 1,377,804 30,591 6,291
2025-05-22 19:00 1,377,585 30,591 6,291
2025-05-22 18:00 1,377,402 30,586 6,291
2025-05-22 17:00 1,377,206 30,585 6,291
2025-05-22 16:00 1,377,123 30,585 6,291
2025-05-22 15:00 1,376,971 30,585 6,291
2025-05-22 14:00 1,376,803 30,585 6,291
2025-05-22 13:00 1,376,680 30,583 6,291
2025-05-22 12:00 1,376,550 30,583 6,291
2025-05-22 11:00 1,376,390 30,583 6,291
2025-05-22 10:00 1,376,199 30,582 6,291
2025-05-22 09:00 1,375,912 30,581 6,291
2025-05-22 08:00 1,375,750 30,580 6,291
2025-05-22 07:00 1,375,672 30,580 6,291
2025-05-22 06:00 1,375,628 30,580 6,291
2025-05-22 05:00 1,375,531 30,579 6,291
2025-05-22 04:00 1,375,395 30,580 6,291
2025-05-22 03:00 1,375,155 30,580 6,291
2025-05-22 02:00 1,374,978 30,579 6,291
2025-05-22 01:00 1,374,756 30,579 6,291
2025-05-22 00:00 1,374,352 30,576 6,291
2025-05-21 23:00 1,374,188 30,575 6,291
2025-05-21 22:00 1,373,941 30,572 6,291
2025-05-21 21:00 1,373,695 30,571 6,291
2025-05-21 20:00 1,373,434 30,570 6,291
2025-05-21 19:00 1,373,305 30,570 6,291
2025-05-21 18:00 1,373,108 30,569 6,291
2025-05-21 17:00 1,372,932 30,569 6,291
2025-05-21 16:00 1,372,768 30,570 6,291
2025-05-21 15:00 1,372,644 30,570 6,291
2025-05-21 14:00 1,372,455 30,570 6,291
2025-05-21 13:00 1,372,295 30,569 6,291
2025-05-21 12:00 1,372,162 30,568 6,291
2025-05-21 11:00 1,372,009 30,568 6,291
2025-05-21 10:00 1,371,851 30,567 6,291
2025-05-21 09:00 1,371,599 30,566 6,291
2025-05-21 08:00 1,371,441 30,565 6,291
2025-05-21 07:00 1,371,343 30,564 6,290
2025-05-21 06:00 1,371,288 30,563 6,290
2025-05-21 05:00 1,371,133 30,563 6,290
2025-05-21 04:00 1,371,084 30,563 6,290
2025-05-21 03:00 1,371,015 30,560 6,290
2025-05-21 02:00 1,370,699 30,560 6,290
2025-05-21 01:00 1,370,500 30,558 6,290
2025-05-21 00:00 1,370,111 30,556 6,290
2025-05-20 23:00 1,369,794 30,551 6,290
2025-05-20 22:00 1,369,492 30,549 6,290
2025-05-20 21:00 1,369,252 30,547 6,290
2025-05-20 20:00 1,369,057 30,546 6,290
2025-05-20 19:00 1,368,853 30,545 6,290
2025-05-20 18:00 1,368,633 30,545 6,290
2025-05-20 17:00 1,368,451 30,544 6,290
2025-05-20 16:00 1,368,279 30,543 6,290
2025-05-20 15:00 1,368,113 30,542 6,290
2025-05-20 14:00 1,367,937 30,541 6,290
2025-05-20 13:00 1,367,797 30,541 6,290
2025-05-20 12:00 1,367,659 30,541 6,290
2025-05-20 11:00 1,367,541 30,539 6,290
2025-05-20 10:00 1,367,325 30,539 6,290
2025-05-20 09:00 1,367,105 30,538 6,290
2025-05-20 08:00 1,366,949 30,538 6,290
2025-05-20 07:00 1,366,859 30,537 6,289
2025-05-20 06:00 1,366,756 30,536 6,289
2025-05-20 05:00 1,366,731 30,536 6,289
2025-05-20 04:00 1,366,648 30,535 6,289
2025-05-20 03:00 1,366,524 30,534 6,288
2025-05-20 02:00 1,366,293 30,534 6,288
2025-05-20 01:00 1,365,904 30,534 6,288
2025-05-20 00:00 1,365,671 30,533 6,288
2025-05-19 23:00 1,365,375 30,529 6,288
2025-05-19 22:00 1,365,130 30,527 6,288
2025-05-19 21:00 1,364,912 30,527 6,287
2025-05-19 20:00 1,364,680 30,524 6,287
2025-05-19 19:00 1,364,475 30,522 6,287
2025-05-19 18:00 1,364,274 30,522 6,287
2025-05-19 17:00 1,364,067 30,522 6,287
2025-05-19 16:00 1,363,911 30,522 6,287
2025-05-19 15:00 1,363,759 30,518 6,287
2025-05-19 14:00 1,363,601 30,516 6,287
2025-05-19 13:00 1,363,444 30,516 6,287
2025-05-19 12:00 1,363,286 30,516 6,287
2025-05-19 11:00 1,363,177 30,516 6,287
2025-05-19 10:00 1,363,000 30,516 6,286
2025-05-19 09:00 1,362,826 30,515 6,286
2025-05-19 08:00 1,362,722 30,515 6,286
2025-05-19 07:00 1,362,651 30,515 6,286
2025-05-19 06:00 1,362,600 30,516 6,286
2025-05-19 05:00 1,362,541 30,516 6,286
2025-05-19 04:00 1,362,449 30,516 6,286
2025-05-19 03:00 1,362,324 30,515 6,286
2025-05-19 02:00 1,362,046 30,515 6,284
2025-05-19 01:00 1,361,774 30,516 6,284
2025-05-19 00:00 1,361,419 30,515 6,283
2025-05-18 23:00 1,361,133 30,513 6,282
2025-05-18 22:00 1,360,868 30,509 6,281
2025-05-18 21:00 1,360,592 30,507 6,281
2025-05-18 20:00 1,360,364 30,507 6,281
2025-05-18 19:00 1,360,142 30,507 6,281
2025-05-18 18:00 1,359,939 30,504 6,281
2025-05-18 17:00 1,359,708 30,505 6,281
2025-05-18 16:00 1,359,487 30,504 6,281
2025-05-18 15:00 1,359,289 30,504 6,281
2025-05-18 14:00 1,359,069 30,502 6,283
2025-05-18 13:00 1,358,842 30,499 6,283
2025-05-18 12:00 1,358,628 30,499 6,283
2025-05-18 11:00 1,358,411 30,499 6,283
2025-05-18 10:00 1,358,228 30,496 6,283
2025-05-18 09:00 1,358,089 30,494 6,283
2025-05-18 08:00 1,357,878 30,493 6,283
2025-05-18 07:00 1,357,878 30,493 6,283
2025-05-18 06:00 1,357,836 30,492 6,283
2025-05-18 05:00 1,357,753 30,491 6,283
2025-05-18 04:00 1,357,610 30,491 6,283
2025-05-18 03:00 1,357,388 30,489 6,283
2025-05-18 02:00 1,357,162 30,489 6,283
2025-05-18 01:00 1,356,868 30,487 6,283
2025-05-18 00:00 1,356,556 30,486 6,282
2025-05-17 23:00 1,356,196 30,487 6,282
2025-05-17 22:00 1,355,964 30,483 6,281
2025-05-17 21:00 1,355,694 30,478 6,281
2025-05-17 20:00 1,355,517 30,478 6,281
2025-05-17 19:00 1,355,313 30,478 6,281
2025-05-17 18:00 1,355,070 30,476 6,281
2025-05-17 17:00 1,354,852 30,476 6,281
2025-05-17 16:00 1,354,648 30,475 6,281
2025-05-17 15:00 1,354,440 30,472 6,281
2025-05-17 14:00 1,354,241 30,470 6,281
2025-05-17 13:00 1,353,979 30,470 6,280
2025-05-17 12:00 1,353,748 30,469 6,280
2025-05-17 11:00 1,353,463 30,468 6,280
2025-05-17 10:00 1,353,264 30,469 6,280
2025-05-17 09:00 1,353,087 30,468 6,280
2025-05-17 08:00 1,352,975 30,468 6,280
2025-05-17 07:00 1,352,881 30,468 6,280
2025-05-17 06:00 1,352,809 30,469 6,280
2025-05-17 05:00 1,352,723 30,468 6,280
2025-05-17 04:00 1,352,587 30,467 6,280
2025-05-17 03:00 1,352,406 30,467 6,280
2025-05-17 02:00 1,352,075 30,466 6,280
2025-05-17 01:00 1,351,685 30,463 6,280
2025-05-17 00:00 1,351,401 30,462 6,278
2025-05-16 23:00 1,351,110 30,460 6,277
2025-05-16 22:00 1,350,852 30,459 6,276
2025-05-16 21:00 1,350,601 30,457 6,276
2025-05-16 20:00 1,350,377 30,456 6,276
2025-05-16 19:00 1,350,145 30,454 6,276
2025-05-16 18:00 1,349,927 30,452 6,275
2025-05-16 17:00 1,349,740 30,451 6,275
2025-05-16 16:00 1,349,545 30,450 6,275
2025-05-16 15:00 1,349,362 30,447 6,275
2025-05-16 14:00 1,349,203 30,446 6,275
2025-05-16 13:00 1,349,010 30,445 6,275
2025-05-16 12:00 1,348,853 30,442 6,275
2025-05-16 11:00 1,348,703 30,440 6,275
2025-05-16 10:00 1,348,482 30,438 6,275
2025-05-16 09:00 1,348,180 30,436 6,275
2025-05-16 08:00 1,348,007 30,436 6,275
2025-05-16 07:00 1,347,923 30,435 6,275
2025-05-16 06:00 1,347,840 30,434 6,275
2025-05-16 05:00 1,347,758 30,432 6,275
2025-05-16 04:00 1,347,609 30,432 6,275
2025-05-16 03:00 1,347,438 30,431 6,275
2025-05-16 02:00 1,347,071 30,430 6,275
2025-05-16 01:00 1,346,714 30,429 6,275
2025-05-16 00:00 1,346,228 30,425 6,275
2025-05-15 23:00 1,345,857 30,419 6,274
2025-05-15 22:00 1,345,611 30,417 6,274
2025-05-15 21:00 1,345,346 30,413 6,274
2025-05-15 20:00 1,345,033 30,410 6,274
2025-05-15 19:00 1,344,812 30,409 6,274
2025-05-15 18:00 1,344,611 30,407 6,274
2025-05-15 17:00 1,344,433 30,405 6,274
2025-05-15 16:00 1,344,232 30,404 6,274
2025-05-15 15:01 1,344,057 30,403 6,274
2025-05-15 14:00 1,343,863 30,403 6,274
2025-05-15 13:00 1,343,691 30,401 6,274
2025-05-15 12:00 1,343,532 30,400 6,274
2025-05-15 11:00 1,343,347 30,400 6,274
2025-05-15 10:00 1,343,151 30,398 6,274
2025-05-15 09:00 1,342,879 30,397 6,273
2025-05-15 08:00 1,342,723 30,396 6,273
2025-05-15 07:00 1,342,625 30,395 6,273
2025-05-15 06:00 1,342,567 30,394 6,273
2025-05-15 05:00 1,342,503 30,393 6,273
2025-05-15 04:00 1,342,390 30,391 6,273
2025-05-15 03:00 1,342,188 30,390 6,273
2025-05-15 02:00 1,341,951 30,389 6,272
2025-05-15 01:00 1,341,647 30,389 6,272
2025-05-15 00:00 1,341,229 30,386 6,272
2025-05-14 23:00 1,340,838 30,380 6,272
2025-05-14 22:00 1,340,531 30,378 6,272
2025-05-14 21:00 1,340,289 30,370 6,272
2025-05-14 20:00 1,340,062 30,365 6,272
2025-05-14 19:00 1,339,790 30,362 6,272
2025-05-14 18:00 1,339,633 30,358 6,271
2025-05-14 17:00 1,339,409 30,356 6,271
2025-05-14 16:00 1,339,258 30,353 6,271
2025-05-14 15:00 1,339,115 30,351 6,271
2025-05-14 14:00 1,338,950 30,351 6,271
2025-05-14 13:00 1,338,794 30,347 6,270
2025-05-14 12:00 1,338,653 30,347 6,270
2025-05-14 11:00 1,338,494 30,346 6,270
2025-05-14 10:00 1,338,325 30,346 6,270
2025-05-14 09:00 1,338,081 30,345 6,270
2025-05-14 08:00 1,337,909 30,342 6,270
2025-05-14 07:00 1,337,828 30,340 6,270
2025-05-14 06:00 1,337,755 30,338 6,270
2025-05-14 05:00 1,337,691 30,337 6,270
2025-05-14 04:00 1,337,575 30,336 6,270
2025-05-14 03:00 1,337,385 30,336 6,270
2025-05-14 02:00 1,337,096 30,336 6,270
2025-05-14 01:00 1,336,771 30,333 6,270
2025-05-14 00:00 1,336,391 30,327 6,270
2025-05-13 23:00 1,336,132 30,325 6,270
2025-05-13 22:00 1,335,864 30,325 6,268
2025-05-13 21:00 1,335,608 30,322 6,268
2025-05-13 20:00 1,335,383 30,321 6,268
2025-05-13 19:00 1,335,206 30,320 6,268
2025-05-13 18:00 1,335,002 30,319 6,268
2025-05-13 17:00 1,334,830 30,319 6,268
2025-05-13 16:00 1,334,673 30,317 6,268
2025-05-13 15:00 1,334,525 30,315 6,268
2025-05-13 14:00 1,334,359 30,314 6,268
2025-05-13 13:00 1,334,226 30,314 6,268
2025-05-13 12:00 1,334,102 30,311 6,268
2025-05-13 11:00 1,333,932 30,310 6,268
2025-05-13 10:00 1,333,740 30,310 6,268
2025-05-13 09:00 1,333,467 30,309 6,267
2025-05-13 08:00 1,333,317 30,308 6,267
2025-05-13 07:00 1,333,228 30,306 6,267
2025-05-13 06:00 1,333,165 30,306 6,268
2025-05-13 05:00 1,333,098 30,305 6,267
2025-05-13 04:00 1,332,993 30,305 6,267
2025-05-13 03:00 1,332,813 30,303 6,266
2025-05-13 02:00 1,332,608 30,303 6,266
2025-05-13 01:00 1,332,245 30,303 6,266
2025-05-13 00:00 1,331,981 30,300 6,266
2025-05-12 23:00 1,331,553 30,300 6,266
2025-05-12 22:00 1,331,269 30,296 6,265
2025-05-12 21:00 1,330,969 30,291 6,265
2025-05-12 20:00 1,330,725 30,284 6,265
2025-05-12 19:00 1,330,511 30,281 6,265
2025-05-12 18:00 1,330,312 30,281 6,266
2025-05-12 17:00 1,330,125 30,280 6,266
2025-05-12 16:00 1,329,940 30,281 6,266
2025-05-12 15:00 1,329,792 30,280 6,266
2025-05-12 14:00 1,329,621 30,279 6,266
2025-05-12 13:00 1,329,485 30,277 6,266
2025-05-12 12:00 1,329,364 30,276 6,266
2025-05-12 11:00 1,329,233 30,276 6,266
2025-05-12 10:00 1,329,024 30,276 6,266
2025-05-12 09:00 1,328,844 30,276 6,266
2025-05-12 08:00 1,328,639 30,274 6,266
2025-05-12 07:00 1,328,647 30,274 6,266
2025-05-12 06:00 1,328,600 30,274 6,266
2025-05-12 05:00 1,328,547 30,276 6,266
2025-05-12 04:00 1,328,458 30,276 6,266
2025-05-12 03:00 1,328,317 30,276 6,266
2025-05-12 02:00 1,328,053 30,276 6,266
2025-05-12 01:00 1,327,734 30,277 6,266
2025-05-12 00:00 1,327,441 30,276 6,266
2025-05-11 23:00 1,327,140 30,275 6,266
2025-05-11 22:00 1,326,874 30,273 6,266
2025-05-11 21:00 1,326,594 30,271 6,266
2025-05-11 20:00 1,326,319 30,269 6,266
2025-05-11 19:00 1,326,042 30,268 6,266
2025-05-11 18:00 1,325,805 30,266 6,266
2025-05-11 17:00 1,325,557 30,264 6,266
2025-05-11 16:00 1,325,362 30,264 6,266
2025-05-11 15:00 1,325,116 30,263 6,266
2025-05-11 14:00 1,324,892 30,262 6,266
2025-05-11 13:00 1,324,653 30,260 6,266
2025-05-11 12:00 1,324,419 30,259 6,266
2025-05-11 11:00 1,324,198 30,257 6,266
2025-05-11 10:00 1,323,995 30,256 6,266
2025-05-11 09:00 1,323,867 30,255 6,266
2025-05-11 08:00 1,323,747 30,255 6,266
2025-05-11 07:00 1,323,675 30,255 6,266
2025-05-11 06:00 1,323,609 30,255 6,266
2025-05-11 05:00 1,323,529 30,254 6,266
2025-05-11 04:00 1,322,952 30,253 6,266
2025-05-11 03:00 1,322,952 30,253 6,266
2025-05-11 02:00 1,322,906 30,253 6,266
2025-05-11 01:00 1,322,442 30,252 6,266
2025-05-11 00:00 1,322,220 30,250 6,266
2025-05-10 23:00 1,321,866 30,246 6,266
2025-05-10 22:00 1,321,616 30,245 6,267
2025-05-10 21:00 1,321,395 30,243 6,266
2025-05-10 20:00 1,321,144 30,241 6,266
2025-05-10 19:00 1,320,846 30,241 6,266
2025-05-10 18:00 1,320,564 30,240 6,266
2025-05-10 17:00 1,320,345 30,238 6,266
2025-05-10 16:00 1,320,083 30,235 6,266
2025-05-10 15:00 1,319,840 30,235 6,266
2025-05-10 14:00 1,319,554 30,233 6,266
2025-05-10 13:00 1,319,337 30,231 6,266
2025-05-10 12:00 1,319,053 30,231 6,266
2025-05-10 11:00 1,318,839 30,232 6,266
2025-05-10 10:00 1,318,614 30,231 6,266
2025-05-10 09:00 1,318,429 30,227 6,265
2025-05-10 08:00 1,318,332 30,223 6,265
2025-05-10 07:00 1,318,256 30,222 6,265
2025-05-10 06:00 1,318,162 30,223 6,265
2025-05-10 05:00 1,318,098 30,223 6,265
2025-05-10 04:00 1,317,957 30,223 6,265
2025-05-10 03:00 1,317,720 30,223 6,265
2025-05-10 02:00 1,317,464 30,222 6,264
2025-05-10 01:00 1,317,188 30,221 6,264
2025-05-10 00:00 1,316,784 30,218 6,264
2025-05-09 23:00 1,316,482 30,215 6,264
2025-05-09 22:00 1,316,299 30,212 6,264
2025-05-09 21:00 1,316,025 30,208 6,264
2025-05-09 20:00 1,315,820 30,207 6,264
2025-05-09 19:00 1,315,583 30,206 6,264
2025-05-09 18:00 1,315,417 30,206 6,264
2025-05-09 17:00 1,315,224 30,205 6,264
2025-05-09 16:00 1,315,057 30,204 6,264
2025-05-09 15:00 1,314,868 30,204 6,264
2025-05-09 14:00 1,314,739 30,202 6,263
2025-05-09 13:00 1,314,569 30,201 6,264
2025-05-09 12:00 1,314,440 30,200 6,264
2025-05-09 11:00 1,314,276 30,199 6,264
2025-05-09 10:00 1,314,067 30,198 6,264
2025-05-09 09:00 1,313,813 30,199 6,264
