Back to Video List

乃木坂46 『交感神経優位』

公開日 -
現在の総再生回数 -
公開から24時間 -
直近24時間 -
Last Data Fetch:Last Data Fetch: 2024-12-26 23:00:04

全期間表示

Video Thumbnail

Details ▼

Date Views Likes Comments
2025-06-01 09:00 1,137,682 20,476 2,609
2025-06-01 08:00 1,137,554 20,476 2,609
2025-06-01 07:00 1,137,452 20,476 2,609
2025-06-01 06:00 1,137,361 20,476 2,609
2025-06-01 05:00 1,137,263 20,477 2,609
2025-06-01 04:00 1,137,155 20,477 2,609
2025-06-01 03:00 1,136,854 20,476 2,609
2025-06-01 02:00 1,136,532 20,476 2,609
2025-06-01 01:00 1,136,271 20,475 2,609
2025-06-01 00:00 1,135,945 20,476 2,609
2025-05-31 23:00 1,135,782 20,473 2,609
2025-05-31 22:00 1,135,451 20,471 2,609
2025-05-31 21:00 1,135,175 20,470 2,609
2025-05-31 20:00 1,134,829 20,469 2,609
2025-05-31 19:00 1,134,559 20,470 2,609
2025-05-31 18:00 1,134,257 20,471 2,609
2025-05-31 17:00 1,133,957 20,469 2,609
2025-05-31 16:00 1,133,679 20,469 2,609
2025-05-31 15:00 1,133,392 20,467 2,609
2025-05-31 14:00 1,133,182 20,465 2,609
2025-05-31 13:00 1,132,961 20,464 2,609
2025-05-31 12:00 1,132,565 20,463 2,609
2025-05-31 11:00 1,132,434 20,462 2,609
2025-05-31 10:00 1,132,157 20,462 2,609
2025-05-31 09:00 1,131,960 20,460 2,609
2025-05-31 08:00 1,131,759 20,459 2,609
2025-05-31 07:00 1,131,634 20,459 2,609
2025-05-31 06:00 1,131,556 20,459 2,609
2025-05-31 05:00 1,131,502 20,459 2,609
2025-05-31 04:00 1,131,363 20,458 2,609
2025-05-31 03:00 1,131,131 20,458 2,609
2025-05-31 02:00 1,130,867 20,456 2,609
2025-05-31 01:00 1,130,439 20,456 2,609
2025-05-31 00:00 1,130,112 20,453 2,609
2025-05-30 23:00 1,129,809 20,451 2,609
2025-05-30 22:00 1,129,478 20,449 2,609
2025-05-30 21:00 1,129,117 20,443 2,609
2025-05-30 20:00 1,128,929 20,441 2,609
2025-05-30 19:00 1,128,656 20,439 2,609
2025-05-30 18:00 1,128,386 20,439 2,609
2025-05-30 17:00 1,128,172 20,438 2,609
2025-05-30 16:00 1,127,959 20,436 2,609
2025-05-30 15:00 1,127,771 20,436 2,609
2025-05-30 14:00 1,127,571 20,436 2,609
2025-05-30 13:00 1,127,376 20,436 2,609
2025-05-30 12:00 1,127,180 20,436 2,609
2025-05-30 11:00 1,126,982 20,436 2,609
2025-05-30 10:00 1,126,731 20,435 2,609
2025-05-30 09:00 1,126,450 20,433 2,609
2025-05-30 08:00 1,126,251 20,433 2,609
2025-05-30 07:00 1,126,119 20,431 2,609
2025-05-30 06:00 1,126,016 20,431 2,609
2025-05-30 05:00 1,125,902 20,430 2,609
2025-05-30 04:00 1,125,821 20,430 2,609
2025-05-30 03:00 1,125,630 20,430 2,609
2025-05-30 02:00 1,125,357 20,430 2,609
2025-05-30 01:00 1,124,934 20,429 2,609
2025-05-30 00:00 1,124,652 20,427 2,609
2025-05-29 23:00 1,124,265 20,427 2,609
2025-05-29 22:00 1,123,964 20,425 2,607
2025-05-29 21:00 1,123,602 20,421 2,607
2025-05-29 20:00 1,123,344 20,419 2,607
2025-05-29 19:00 1,123,076 20,419 2,607
2025-05-29 18:00 1,122,828 20,419 2,607
2025-05-29 17:00 1,122,593 20,415 2,607
2025-05-29 16:00 1,122,418 20,415 2,607
2025-05-29 15:00 1,122,250 20,415 2,607
2025-05-29 14:00 1,122,026 20,415 2,607
2025-05-29 13:00 1,121,816 20,415 2,607
2025-05-29 12:00 1,121,629 20,415 2,607
2025-05-29 11:00 1,121,431 20,413 2,607
2025-05-29 10:00 1,121,195 20,412 2,607
2025-05-29 09:00 1,120,884 20,412 2,606
2025-05-29 08:00 1,120,682 20,410 2,605
2025-05-29 07:00 1,120,574 20,408 2,605
2025-05-29 06:00 1,120,319 20,408 2,605
2025-05-29 05:00 1,120,319 20,408 2,605
2025-05-29 04:00 1,119,943 20,409 2,605
2025-05-29 03:00 1,119,758 20,409 2,605
2025-05-29 02:00 1,119,516 20,408 2,605
2025-05-29 01:00 1,119,143 20,408 2,605
2025-05-29 00:00 1,118,752 20,405 2,605
2025-05-28 23:00 1,118,391 20,405 2,604
2025-05-28 22:00 1,118,113 20,403 2,604
2025-05-28 21:00 1,117,821 20,402 2,603
2025-05-28 20:00 1,117,606 20,399 2,603
2025-05-28 19:00 1,117,437 20,398 2,603
2025-05-28 18:00 1,117,258 20,395 2,602
2025-05-28 17:00 1,117,006 20,395 2,601
2025-05-28 16:00 1,116,795 20,395 2,601
2025-05-28 15:00 1,116,592 20,393 2,601
2025-05-28 14:00 1,116,437 20,394 2,601
2025-05-28 13:00 1,116,198 20,393 2,600
2025-05-28 12:00 1,116,001 20,393 2,600
2025-05-28 11:00 1,115,692 20,392 2,600
2025-05-28 10:00 1,115,603 20,392 2,600
2025-05-28 09:00 1,115,273 20,390 2,600
2025-05-28 08:00 1,115,045 20,390 2,600
2025-05-28 07:00 1,114,898 20,389 2,600
2025-05-28 06:00 1,114,811 20,389 2,600
2025-05-28 05:00 1,114,745 20,388 2,600
2025-05-28 04:00 1,114,626 20,388 2,600
2025-05-28 03:00 1,114,402 20,388 2,600
2025-05-28 02:00 1,114,163 20,388 2,600
2025-05-28 01:00 1,113,795 20,388 2,600
2025-05-28 00:00 1,113,465 20,386 2,600
2025-05-27 23:00 1,113,032 20,383 2,600
2025-05-27 22:00 1,112,834 20,381 2,600
2025-05-27 21:00 1,112,511 20,376 2,600
2025-05-27 20:00 1,112,245 20,373 2,599
2025-05-27 19:00 1,112,020 20,375 2,599
2025-05-27 18:00 1,111,750 20,374 2,599
2025-05-27 17:00 1,111,490 20,374 2,599
2025-05-27 16:00 1,111,337 20,373 2,599
2025-05-27 15:00 1,111,170 20,372 2,599
2025-05-27 14:00 1,110,956 20,372 2,599
2025-05-27 13:00 1,110,767 20,372 2,599
2025-05-27 12:00 1,110,597 20,370 2,599
2025-05-27 11:00 1,110,421 20,370 2,599
2025-05-27 10:00 1,110,285 20,370 2,599
2025-05-27 09:00 1,109,981 20,370 2,599
2025-05-27 08:00 1,109,786 20,368 2,599
2025-05-27 07:00 1,109,623 20,368 2,599
2025-05-27 06:00 1,109,070 20,366 2,599
2025-05-27 05:00 1,109,070 20,366 2,599
2025-05-27 04:00 1,109,070 20,366 2,599
2025-05-27 03:00 1,109,099 20,366 2,599
2025-05-27 02:00 1,108,672 20,366 2,599
2025-05-27 01:00 1,108,595 20,366 2,598
2025-05-27 00:00 1,108,179 20,365 2,598
2025-05-26 23:00 1,107,750 20,363 2,598
2025-05-26 22:00 1,107,388 20,363 2,598
2025-05-26 21:00 1,107,006 20,363 2,598
2025-05-26 20:00 1,106,774 20,361 2,598
2025-05-26 19:00 1,106,503 20,360 2,598
2025-05-26 18:00 1,106,246 20,360 2,598
2025-05-26 17:00 1,106,066 20,360 2,598
2025-05-26 16:00 1,105,859 20,359 2,598
2025-05-26 15:00 1,105,650 20,359 2,598
2025-05-26 14:00 1,105,452 20,357 2,598
2025-05-26 13:00 1,105,279 20,355 2,597
2025-05-26 12:00 1,105,094 20,354 2,597
2025-05-26 11:00 1,104,899 20,354 2,597
2025-05-26 10:00 1,104,669 20,354 2,597
2025-05-26 09:00 1,104,352 20,354 2,597
2025-05-26 08:00 1,104,144 20,354 2,597
2025-05-26 07:00 1,104,026 20,353 2,597
2025-05-26 06:00 1,103,958 20,354 2,597
2025-05-26 05:00 1,103,935 20,354 2,597
2025-05-26 04:00 1,103,815 20,351 2,597
2025-05-26 03:00 1,103,590 20,350 2,597
2025-05-26 02:00 1,103,368 20,349 2,597
2025-05-26 01:00 1,103,005 20,348 2,597
2025-05-26 00:00 1,102,612 20,346 2,597
2025-05-25 23:00 1,102,297 20,343 2,596
2025-05-25 22:00 1,101,959 20,343 2,596
2025-05-25 21:00 1,101,659 20,340 2,596
2025-05-25 20:00 1,101,371 20,338 2,595
2025-05-25 19:00 1,100,981 20,336 2,595
2025-05-25 18:00 1,100,581 20,332 2,595
2025-05-25 17:00 1,100,317 20,330 2,595
2025-05-25 16:00 1,100,023 20,329 2,595
2025-05-25 15:00 1,099,780 20,328 2,595
2025-05-25 14:00 1,099,487 20,327 2,595
2025-05-25 13:00 1,099,149 20,327 2,595
2025-05-25 12:00 1,098,839 20,325 2,595
2025-05-25 11:00 1,098,601 20,324 2,595
2025-05-25 10:00 1,098,353 20,324 2,595
2025-05-25 09:00 1,098,153 20,323 2,595
2025-05-25 08:00 1,098,037 20,324 2,595
2025-05-25 07:00 1,097,910 20,324 2,595
2025-05-25 06:00 1,097,866 20,323 2,595
2025-05-25 05:00 1,097,778 20,323 2,595
2025-05-25 04:00 1,097,681 20,323 2,595
2025-05-25 03:00 1,097,478 20,323 2,595
2025-05-25 02:00 1,097,178 20,322 2,595
2025-05-25 01:00 1,096,682 20,319 2,595
2025-05-25 00:00 1,096,335 20,319 2,595
2025-05-24 23:00 1,096,067 20,316 2,595
2025-05-24 22:00 1,095,785 20,314 2,595
2025-05-24 21:00 1,095,501 20,313 2,595
2025-05-24 20:00 1,095,191 20,311 2,598
2025-05-24 19:00 1,094,874 20,311 2,597
2025-05-24 18:00 1,094,504 20,311 2,597
2025-05-24 17:00 1,094,243 20,311 2,596
2025-05-24 16:00 1,093,979 20,309 2,596
2025-05-24 15:00 1,093,619 20,309 2,596
2025-05-24 14:00 1,093,384 20,306 2,596
2025-05-24 13:00 1,093,016 20,305 2,596
2025-05-24 12:00 1,092,752 20,304 2,595
2025-05-24 11:00 1,092,417 20,302 2,595
2025-05-24 10:00 1,092,141 20,301 2,595
2025-05-24 09:00 1,091,913 20,301 2,595
2025-05-24 08:00 1,091,695 20,302 2,595
2025-05-24 07:00 1,091,585 20,301 2,595
2025-05-24 06:00 1,091,449 20,301 2,595
2025-05-24 05:00 1,091,396 20,301 2,595
2025-05-24 04:00 1,091,244 20,301 2,594
2025-05-24 03:00 1,091,018 20,301 2,594
2025-05-24 02:00 1,090,533 20,300 2,594
2025-05-24 01:00 1,090,197 20,300 2,594
2025-05-24 00:00 1,089,879 20,300 2,594
2025-05-23 23:00 1,089,436 20,296 2,594
2025-05-23 22:00 1,089,122 20,294 2,594
2025-05-23 21:00 1,088,858 20,294 2,593
2025-05-23 20:00 1,088,543 20,292 2,593
2025-05-23 19:00 1,088,293 20,291 2,593
2025-05-23 18:00 1,087,969 20,291 2,593
2025-05-23 17:00 1,087,734 20,289 2,593
2025-05-23 16:00 1,087,509 20,288 2,593
2025-05-23 15:00 1,087,289 20,287 2,593
2025-05-23 14:00 1,087,044 20,285 2,593
2025-05-23 13:00 1,086,546 20,284 2,593
2025-05-23 12:00 1,086,659 20,284 2,593
2025-05-23 11:00 1,086,423 20,284 2,593
2025-05-23 10:00 1,086,133 20,285 2,593
2025-05-23 09:00 1,085,808 20,285 2,593
2025-05-23 08:00 1,085,564 20,284 2,593
2025-05-23 07:00 1,085,484 20,282 2,593
2025-05-23 06:00 1,085,342 20,281 2,593
2025-05-23 05:00 1,084,891 20,281 2,593
2025-05-23 04:00 1,084,891 20,281 2,593
2025-05-23 03:00 1,084,891 20,281 2,593
2025-05-23 02:00 1,084,676 20,281 2,593
2025-05-23 01:00 1,084,131 20,279 2,593
2025-05-23 00:00 1,083,889 20,278 2,593
2025-05-22 23:00 1,083,477 20,277 2,593
2025-05-22 22:00 1,083,192 20,276 2,593
2025-05-22 21:00 1,082,860 20,274 2,593
2025-05-22 20:00 1,082,572 20,274 2,593
2025-05-22 19:00 1,082,211 20,275 2,589
2025-05-22 18:00 1,081,943 20,274 2,589
2025-05-22 17:00 1,081,679 20,274 2,589
2025-05-22 16:00 1,081,458 20,274 2,589
2025-05-22 15:00 1,081,262 20,274 2,589
2025-05-22 14:00 1,081,012 20,274 2,589
2025-05-22 13:00 1,080,835 20,272 2,589
2025-05-22 12:00 1,080,624 20,271 2,589
2025-05-22 11:00 1,080,404 20,271 2,589
2025-05-22 10:00 1,080,124 20,271 2,589
2025-05-22 09:00 1,079,778 20,270 2,589
2025-05-22 08:00 1,079,555 20,269 2,589
2025-05-22 07:00 1,079,442 20,267 2,589
2025-05-22 06:00 1,079,375 20,268 2,589
2025-05-22 05:00 1,079,288 20,269 2,589
2025-05-22 04:00 1,079,023 20,270 2,589
2025-05-22 03:00 1,078,756 20,269 2,589
2025-05-22 02:00 1,078,498 20,268 2,589
2025-05-22 01:00 1,078,229 20,267 2,588
2025-05-22 00:00 1,077,690 20,267 2,588
2025-05-21 23:00 1,077,464 20,265 2,586
2025-05-21 22:00 1,077,116 20,257 2,586
2025-05-21 21:00 1,076,765 20,255 2,586
2025-05-21 20:00 1,076,402 20,254 2,586
2025-05-21 19:00 1,076,137 20,252 2,586
2025-05-21 18:00 1,075,839 20,251 2,586
2025-05-21 17:00 1,075,546 20,251 2,585
2025-05-21 16:00 1,075,320 20,250 2,584
2025-05-21 15:00 1,075,126 20,250 2,584
2025-05-21 14:00 1,074,834 20,250 2,584
2025-05-21 13:00 1,074,620 20,250 2,584
2025-05-21 12:00 1,074,417 20,249 2,584
2025-05-21 11:00 1,074,196 20,248 2,584
2025-05-21 10:00 1,073,941 20,248 2,584
2025-05-21 09:00 1,073,585 20,248 2,584
2025-05-21 08:00 1,073,360 20,249 2,584
2025-05-21 07:00 1,073,195 20,249 2,584
2025-05-21 06:00 1,073,112 20,248 2,584
2025-05-21 05:00 1,073,012 20,248 2,584
2025-05-21 04:00 1,072,865 20,248 2,584
2025-05-21 03:00 1,072,786 20,248 2,584
2025-05-21 02:00 1,072,374 20,246 2,584
2025-05-21 01:00 1,072,087 20,244 2,584
2025-05-21 00:00 1,071,584 20,241 2,584
2025-05-20 23:00 1,071,125 20,238 2,584
2025-05-20 22:00 1,070,714 20,235 2,583
2025-05-20 21:00 1,070,381 20,232 2,583
2025-05-20 20:00 1,070,099 20,231 2,582
2025-05-20 19:00 1,069,798 20,231 2,582
2025-05-20 18:00 1,069,469 20,231 2,582
2025-05-20 17:00 1,069,174 20,227 2,582
2025-05-20 16:00 1,068,946 20,227 2,582
2025-05-20 15:00 1,068,726 20,227 2,582
2025-05-20 14:00 1,068,484 20,224 2,582
2025-05-20 13:00 1,068,293 20,223 2,582
2025-05-20 12:00 1,068,093 20,223 2,582
2025-05-20 11:00 1,067,882 20,223 2,582
2025-05-20 10:00 1,067,588 20,223 2,582
2025-05-20 09:00 1,067,247 20,222 2,582
2025-05-20 08:00 1,066,991 20,222 2,582
2025-05-20 07:00 1,066,835 20,223 2,582
2025-05-20 06:00 1,066,761 20,223 2,581
2025-05-20 05:00 1,066,669 20,223 2,580
2025-05-20 04:00 1,066,545 20,223 2,580
2025-05-20 03:00 1,066,360 20,223 2,580
2025-05-20 02:00 1,066,070 20,222 2,580
2025-05-20 01:00 1,065,622 20,222 2,580
2025-05-20 00:00 1,065,217 20,221 2,579
2025-05-19 23:00 1,064,809 20,219 2,578
2025-05-19 22:00 1,064,446 20,215 2,578
2025-05-19 21:00 1,064,086 20,213 2,578
2025-05-19 20:00 1,063,712 20,213 2,578
2025-05-19 19:00 1,063,411 20,212 2,578
2025-05-19 18:00 1,063,139 20,211 2,578
2025-05-19 17:00 1,062,898 20,210 2,578
2025-05-19 16:00 1,062,698 20,209 2,578
2025-05-19 15:00 1,062,487 20,210 2,578
2025-05-19 14:00 1,062,247 20,208 2,578
2025-05-19 13:00 1,062,039 20,208 2,578
2025-05-19 12:00 1,061,817 20,208 2,578
2025-05-19 11:00 1,061,619 20,206 2,578
2025-05-19 10:00 1,061,361 20,205 2,578
2025-05-19 09:00 1,061,091 20,205 2,577
2025-05-19 08:00 1,060,922 20,203 2,577
2025-05-19 07:00 1,060,823 20,201 2,577
2025-05-19 06:00 1,060,743 20,200 2,577
2025-05-19 05:00 1,060,668 20,200 2,577
2025-05-19 04:00 1,060,538 20,200 2,577
2025-05-19 03:00 1,060,358 20,198 2,577
2025-05-19 02:00 1,059,947 20,198 2,577
2025-05-19 01:00 1,059,635 20,198 2,577
2025-05-19 00:00 1,059,155 20,198 2,576
2025-05-18 23:00 1,058,761 20,197 2,575
2025-05-18 22:00 1,058,460 20,193 2,575
2025-05-18 21:00 1,058,183 20,192 2,574
2025-05-18 20:00 1,057,905 20,192 2,574
2025-05-18 19:00 1,057,597 20,193 2,574
2025-05-18 18:00 1,057,285 20,191 2,574
2025-05-18 17:00 1,056,966 20,191 2,574
2025-05-18 16:00 1,056,687 20,186 2,575
2025-05-18 15:00 1,056,372 20,185 2,575
2025-05-18 14:00 1,056,028 20,184 2,575
2025-05-18 13:00 1,055,696 20,182 2,575
2025-05-18 12:00 1,055,366 20,181 2,575
2025-05-18 11:00 1,055,044 20,182 2,575
2025-05-18 10:00 1,054,745 20,181 2,575
2025-05-18 09:00 1,054,564 20,181 2,575
2025-05-18 08:00 1,054,385 20,181 2,575
2025-05-18 07:00 1,054,269 20,179 2,575
2025-05-18 06:00 1,054,183 20,180 2,575
2025-05-18 05:00 1,054,074 20,180 2,575
2025-05-18 04:00 1,053,903 20,179 2,575
2025-05-18 03:00 1,053,584 20,179 2,575
2025-05-18 02:00 1,053,249 20,179 2,575
2025-05-18 01:00 1,052,876 20,176 2,575
2025-05-18 00:00 1,052,442 20,175 2,574
2025-05-17 23:00 1,052,076 20,175 2,574
2025-05-17 22:00 1,051,798 20,174 2,574
2025-05-17 21:00 1,051,496 20,173 2,574
2025-05-17 20:00 1,051,207 20,172 2,574
2025-05-17 19:00 1,050,935 20,170 2,574
2025-05-17 18:00 1,050,491 20,169 2,574
2025-05-17 17:00 1,050,206 20,167 2,574
2025-05-17 16:00 1,049,823 20,162 2,574
2025-05-17 15:00 1,049,406 20,161 2,574
2025-05-17 14:00 1,049,081 20,158 2,574
2025-05-17 13:00 1,048,652 20,153 2,574
2025-05-17 12:00 1,048,253 20,151 2,574
2025-05-17 11:00 1,047,890 20,150 2,573
2025-05-17 10:00 1,047,570 20,149 2,573
2025-05-17 09:00 1,047,278 20,147 2,573
2025-05-17 08:00 1,047,087 20,147 2,573
2025-05-17 07:00 1,046,907 20,147 2,573
2025-05-17 06:00 1,046,793 20,147 2,573
2025-05-17 05:00 1,046,670 20,147 2,573
2025-05-17 04:00 1,046,512 20,147 2,573
2025-05-17 03:00 1,046,211 20,146 2,573
2025-05-17 02:00 1,045,784 20,146 2,573
2025-05-17 01:00 1,045,038 20,145 2,573
2025-05-17 00:00 1,044,488 20,142 2,573
2025-05-16 23:00 1,044,204 20,138 2,573
2025-05-16 22:00 1,043,893 20,131 2,573
2025-05-16 21:00 1,043,613 20,129 2,573
2025-05-16 20:00 1,043,262 20,129 2,573
2025-05-16 19:00 1,042,934 20,127 2,573
2025-05-16 18:00 1,042,615 20,124 2,573
2025-05-16 17:00 1,042,335 20,122 2,572
2025-05-16 16:00 1,042,085 20,121 2,572
2025-05-16 15:00 1,041,856 20,121 2,572
2025-05-16 14:00 1,041,606 20,122 2,572
2025-05-16 13:00 1,041,365 20,122 2,571
2025-05-16 12:00 1,041,153 20,120 2,571
2025-05-16 11:00 1,040,921 20,119 2,571
2025-05-16 10:00 1,040,623 20,119 2,571
2025-05-16 09:00 1,040,219 20,119 2,571
2025-05-16 08:00 1,039,949 20,117 2,571
2025-05-16 07:00 1,039,791 20,116 2,571
2025-05-16 06:00 1,039,683 20,116 2,571
2025-05-16 05:00 1,039,603 20,115 2,571
2025-05-16 04:00 1,039,489 20,115 2,571
2025-05-16 03:00 1,039,272 20,115 2,571
2025-05-16 02:00 1,038,877 20,115 2,571
2025-05-16 01:00 1,038,424 20,114 2,571
2025-05-16 00:00 1,037,826 20,109 2,571
2025-05-15 23:00 1,037,349 20,108 2,570
2025-05-15 22:00 1,037,034 20,104 2,574
2025-05-15 21:00 1,036,687 20,099 2,573
2025-05-15 20:00 1,036,329 20,095 2,573
2025-05-15 19:00 1,036,016 20,094 2,573
2025-05-15 18:00 1,035,734 20,091 2,573
2025-05-15 17:00 1,035,469 20,090 2,573
2025-05-15 16:00 1,035,207 20,089 2,573
2025-05-15 15:00 1,035,002 20,089 2,573
2025-05-15 14:00 1,034,744 20,088 2,572
2025-05-15 13:00 1,034,482 20,088 2,572
2025-05-15 12:00 1,034,269 20,088 2,572
2025-05-15 11:00 1,033,983 20,087 2,572
2025-05-15 10:00 1,033,673 20,088 2,572
2025-05-15 09:00 1,033,298 20,087 2,572
2025-05-15 08:00 1,033,029 20,081 2,572
2025-05-15 07:00 1,032,881 20,081 2,572
2025-05-15 06:00 1,032,788 20,080 2,572
2025-05-15 05:00 1,032,704 20,080 2,572
2025-05-15 04:00 1,032,569 20,079 2,571
2025-05-15 03:00 1,032,292 20,079 2,571
2025-05-15 02:00 1,031,986 20,078 2,571
2025-05-15 01:00 1,031,577 20,077 2,571
2025-05-15 00:00 1,031,027 20,076 2,571
2025-05-14 23:00 1,030,481 20,078 2,571
2025-05-14 22:00 1,030,037 20,076 2,569
2025-05-14 21:00 1,029,713 20,073 2,569
2025-05-14 20:00 1,029,382 20,070 2,569
2025-05-14 19:00 1,029,031 20,068 2,569
2025-05-14 18:00 1,028,748 20,066 2,569
2025-05-14 17:00 1,028,470 20,062 2,568
2025-05-14 16:00 1,028,200 20,060 2,568
2025-05-14 15:00 1,028,013 20,058 2,566
2025-05-14 14:00 1,027,749 20,055 2,564
2025-05-14 13:00 1,027,516 20,055 2,561
2025-05-14 12:00 1,027,263 20,053 2,561
2025-05-14 11:00 1,027,028 20,053 2,560
2025-05-14 10:00 1,026,716 20,052 2,560
2025-05-14 09:00 1,026,319 20,051 2,560
2025-05-14 08:00 1,026,084 20,050 2,560
2025-05-14 07:00 1,025,957 20,049 2,560
2025-05-14 06:00 1,025,861 20,049 2,561
2025-05-14 05:00 1,025,782 20,049 2,561
2025-05-14 04:00 1,025,628 20,049 2,561
2025-05-14 03:00 1,025,363 20,049 2,561
2025-05-14 02:00 1,024,993 20,050 2,560
2025-05-14 01:00 1,024,477 20,049 2,560
2025-05-14 00:00 1,023,870 20,048 2,560
2025-05-13 23:00 1,023,453 20,046 2,559
2025-05-13 22:00 1,022,949 20,042 2,559
2025-05-13 21:00 1,022,484 20,041 2,559
2025-05-13 20:00 1,022,134 20,039 2,558
2025-05-13 19:00 1,021,762 20,038 2,558
2025-05-13 18:00 1,021,399 20,037 2,557
2025-05-13 17:00 1,021,097 20,037 2,557
2025-05-13 16:00 1,020,812 20,036 2,557
2025-05-13 15:00 1,020,555 20,036 2,555
2025-05-13 14:00 1,020,261 20,033 2,555
2025-05-13 13:00 1,020,009 20,032 2,555
2025-05-13 12:00 1,019,822 20,029 2,555
2025-05-13 11:00 1,019,559 20,027 2,555
2025-05-13 10:00 1,019,230 20,025 2,555
2025-05-13 09:00 1,018,762 20,023 2,555
2025-05-13 08:00 1,018,495 20,024 2,555
2025-05-13 07:00 1,018,360 20,018 2,555
2025-05-13 06:00 1,018,265 20,016 2,555
2025-05-13 05:00 1,018,129 20,016 2,555
2025-05-13 04:00 1,017,963 20,016 2,555
2025-05-13 03:00 1,017,624 20,015 2,555
2025-05-13 02:00 1,017,251 20,019 2,560
2025-05-13 01:00 1,016,622 20,017 2,560
2025-05-13 00:00 1,016,120 20,013 2,559
2025-05-12 23:00 1,015,365 20,009 2,558
2025-05-12 22:00 1,014,909 20,003 2,555
2025-05-12 21:00 1,014,425 20,001 2,554
2025-05-12 20:00 1,013,971 19,998 2,553
2025-05-12 19:00 1,013,565 19,994 2,552
2025-05-12 18:00 1,013,169 19,993 2,552
2025-05-12 17:00 1,012,854 19,988 2,552
2025-05-12 16:00 1,012,537 19,985 2,550
2025-05-12 15:00 1,012,244 19,983 2,550
2025-05-12 14:00 1,011,905 19,982 2,550
2025-05-12 13:00 1,011,629 19,982 2,550
2025-05-12 12:00 1,011,364 19,975 2,549
2025-05-12 11:00 1,011,114 19,972 2,549
2025-05-12 10:00 1,010,678 19,971 2,548
2025-05-12 09:00 1,010,275 19,968 2,548
2025-05-12 08:00 1,010,002 19,964 2,547
2025-05-12 07:00 1,009,865 19,960 2,546
2025-05-12 06:00 1,009,740 19,955 2,546
2025-05-12 05:00 1,009,604 19,954 2,546
2025-05-12 04:00 1,009,344 19,953 2,545
2025-05-12 03:00 1,008,894 19,952 2,545
2025-05-12 02:00 1,008,431 19,947 2,545
2025-05-12 01:00 1,008,166 19,942 2,545
2025-05-12 00:00 1,007,801 19,934 2,544
2025-05-11 23:00 1,007,353 19,931 2,544
2025-05-11 22:00 1,007,023 19,928 2,543
2025-05-11 21:00 1,006,676 19,925 2,543
2025-05-11 20:00 1,006,373 19,924 2,543
2025-05-11 19:00 1,006,013 19,925 2,543
2025-05-11 18:00 1,005,722 19,923 2,540
2025-05-11 17:00 1,005,353 19,923 2,540
2025-05-11 16:00 1,005,093 19,922 2,539
2025-05-11 15:00 1,004,762 19,920 2,539
2025-05-11 14:00 1,004,454 19,919 2,539
2025-05-11 13:00 1,004,105 19,917 2,539
2025-05-11 12:00 1,003,761 19,914 2,538
2025-05-11 11:00 1,003,438 19,913 2,534
2025-05-11 10:00 1,003,108 19,912 2,531
2025-05-11 09:00 1,002,893 19,910 2,530
2025-05-11 08:00 1,002,700 19,910 2,527
2025-05-11 07:00 1,002,603 19,909 2,525
2025-05-11 06:00 1,002,487 19,909 2,522
2025-05-11 05:00 1,002,446 19,907 2,522
2025-05-11 04:00 1,002,428 19,909 2,522
2025-05-11 03:00 1,001,337 19,910 2,521
2025-05-11 02:00 1,000,557 19,909 2,520
2025-05-11 01:00 999,700 19,909 2,512
2025-05-11 00:00 999,384 19,907 2,509
2025-05-10 23:00 998,864 19,907 2,507
2025-05-10 22:00 998,512 19,903 2,507
2025-05-10 21:00 998,120 19,902 2,507
2025-05-10 20:00 997,796 19,900 2,507
2025-05-10 19:00 997,451 19,898 2,506
2025-05-10 18:00 997,062 19,895 2,506
2025-05-10 17:00 996,756 19,892 2,506
2025-05-10 16:00 996,402 19,890 2,505
2025-05-10 15:00 996,070 19,888 2,503
2025-05-10 14:00 995,676 19,887 2,503
2025-05-10 13:00 995,431 19,887 2,502
2025-05-10 12:00 995,082 19,885 2,502
2025-05-10 11:00 994,792 19,884 2,500
2025-05-10 10:00 994,456 19,884 2,499
2025-05-10 09:00 994,265 19,881 2,498
2025-05-10 08:00 994,116 19,881 2,496
2025-05-10 07:00 993,998 19,881 2,496
2025-05-10 06:00 993,882 19,881 2,496
2025-05-10 05:00 993,777 19,880 2,496
2025-05-10 04:00 993,626 19,879 2,496
2025-05-10 03:00 993,347 19,879 2,496
2025-05-10 02:00 992,987 19,879 2,496
2025-05-10 01:00 992,692 19,878 2,496
2025-05-10 00:00 992,210 19,878 2,495
2025-05-09 23:00 991,751 19,877 2,496
2025-05-09 22:00 991,471 19,876 2,494
2025-05-09 21:00 991,051 19,875 2,493
2025-05-09 20:00 990,735 19,876 2,493
2025-05-09 19:00 990,390 19,873 2,493
2025-05-09 18:00 990,105 19,872 2,491
2025-05-09 17:00 989,839 19,872 2,491
2025-05-09 16:00 989,620 19,872 2,491
2025-05-09 15:00 989,340 19,869 2,491
2025-05-09 14:00 989,153 19,868 2,491
2025-05-09 13:00 988,918 19,868 2,490
2025-05-09 12:00 988,680 19,866 2,490
