Back to Video List

乃木坂46『タイムリミット片想い』

公開日 -
現在の総再生回数 -
公開から24時間 -
直近24時間 -
Last Data Fetch:Last Data Fetch: 2024-12-26 23:00:04

全期間表示

Video Thumbnail

Details ▼

Date Views Likes Comments
2025-07-17 11:00 3,201,588 34,168 5,905
2025-07-17 10:00 3,201,180 34,167 5,905
2025-07-17 09:00 3,200,450 34,168 5,905
2025-07-17 08:00 3,200,024 34,167 5,904
2025-07-17 07:00 3,199,820 34,166 5,905
2025-07-17 06:00 3,199,601 34,167 5,904
2025-07-17 05:00 3,199,436 34,166 5,904
2025-07-17 04:00 3,199,102 34,164 5,904
2025-07-17 03:00 3,198,737 34,164 5,904
2025-07-17 02:00 3,198,131 34,163 5,904
2025-07-17 01:00 3,197,134 34,161 5,904
2025-07-17 00:00 3,196,269 34,155 5,904
2025-07-16 23:00 3,195,431 34,151 5,903
2025-07-16 22:00 3,194,954 34,145 5,903
2025-07-16 21:00 3,194,334 34,145 5,901
2025-07-16 20:00 3,193,736 34,142 5,901
2025-07-16 19:00 3,193,184 34,142 5,901
2025-07-16 18:00 3,192,640 34,142 5,901
2025-07-16 17:00 3,192,170 34,142 5,900
2025-07-16 16:00 3,191,716 34,137 5,898
2025-07-16 15:00 3,191,185 34,135 5,898
2025-07-16 14:00 3,190,536 34,135 5,898
2025-07-16 13:00 3,190,295 34,135 5,898
2025-07-16 12:00 3,189,838 34,133 5,898
2025-07-16 11:00 3,189,252 34,134 5,898
2025-07-16 10:00 3,188,779 34,133 5,898
2025-07-16 09:00 3,188,013 34,133 5,898
2025-07-16 08:00 3,187,595 34,132 5,898
2025-07-16 07:00 3,187,325 34,132 5,898
2025-07-16 06:00 3,187,162 34,133 5,897
2025-07-16 05:00 3,186,993 34,133 5,897
2025-07-16 04:00 3,186,751 34,133 5,897
2025-07-16 03:00 3,186,211 34,132 5,897
2025-07-16 02:00 3,185,620 34,131 5,896
2025-07-16 01:00 3,184,683 34,131 5,896
2025-07-16 00:00 3,183,613 34,132 5,896
2025-07-15 23:00 3,182,456 34,128 5,896
2025-07-15 22:00 3,181,789 34,124 5,894
2025-07-15 21:00 3,181,277 34,122 5,895
2025-07-15 20:00 3,180,688 34,120 5,892
2025-07-15 19:00 3,180,154 34,119 5,893
2025-07-15 18:00 3,179,713 34,119 5,892
2025-07-15 17:00 3,179,254 34,118 5,892
2025-07-15 16:00 3,178,837 34,118 5,892
2025-07-15 15:00 3,178,470 34,119 5,892
2025-07-15 14:00 3,178,034 34,118 5,892
2025-07-15 13:00 3,177,685 34,118 5,892
2025-07-15 12:00 3,177,300 34,118 5,892
2025-07-15 11:00 3,176,844 34,118 5,892
2025-07-15 10:00 3,176,394 34,115 5,892
2025-07-15 09:00 3,175,711 34,113 5,892
2025-07-15 08:00 3,175,336 34,112 5,892
2025-07-15 07:00 3,175,084 34,111 5,892
2025-07-15 06:00 3,174,933 34,109 5,892
2025-07-15 05:00 3,174,773 34,108 5,892
2025-07-15 04:00 3,174,526 34,107 5,892
2025-07-15 03:00 3,174,214 34,107 5,892
2025-07-15 02:00 3,173,722 34,107 5,892
2025-07-15 01:00 3,172,824 34,105 5,891
2025-07-15 00:00 3,172,329 34,102 5,890
2025-07-14 23:00 3,171,638 34,097 5,890
2025-07-14 22:00 3,171,060 34,094 5,890
2025-07-14 21:00 3,170,560 34,092 5,889
2025-07-14 20:00 3,169,927 34,091 5,889
2025-07-14 19:00 3,169,062 34,090 5,889
2025-07-14 18:00 3,168,910 34,088 5,889
2025-07-14 17:00 3,168,531 34,087 5,889
2025-07-14 16:00 3,167,585 34,085 5,889
2025-07-14 15:00 3,167,716 34,085 5,889
2025-07-14 14:00 3,167,313 34,085 5,889
2025-07-14 13:00 3,166,877 34,084 5,889
2025-07-14 12:00 3,166,503 34,083 5,887
2025-07-14 11:00 3,166,044 34,081 5,887
2025-07-14 10:00 3,165,651 34,080 5,887
2025-07-14 09:00 3,165,129 34,079 5,886
2025-07-14 08:00 3,164,780 34,076 5,886
2025-07-14 07:00 3,164,616 34,076 5,886
2025-07-14 06:00 3,164,522 34,076 5,886
2025-07-14 05:00 3,164,407 34,076 5,886
2025-07-14 04:00 3,164,169 34,076 5,886
2025-07-14 03:00 3,163,906 34,075 5,886
2025-07-14 02:00 3,163,431 34,076 5,886
2025-07-14 01:00 3,162,285 34,075 5,886
2025-07-14 00:00 3,162,083 34,074 5,886
2025-07-13 23:00 3,161,492 34,073 5,886
2025-07-13 22:00 3,160,869 34,072 5,886
2025-07-13 21:00 3,160,294 34,071 5,885
2025-07-13 20:00 3,159,830 34,070 5,885
2025-07-13 19:00 3,159,238 34,069 5,885
2025-07-13 18:00 3,158,622 34,068 5,885
2025-07-13 17:00 3,158,079 34,068 5,884
2025-07-13 16:00 3,157,486 34,068 5,884
2025-07-13 15:00 3,157,002 34,066 5,883
2025-07-13 14:00 3,156,463 34,065 5,883
2025-07-13 13:00 3,155,809 34,063 5,883
2025-07-13 12:00 3,155,188 34,063 5,882
2025-07-13 11:00 3,154,560 34,062 5,882
2025-07-13 10:00 3,154,011 34,061 5,881
2025-07-13 09:00 3,153,622 34,060 5,880
2025-07-13 08:00 3,153,303 34,059 5,880
2025-07-13 07:00 3,153,096 34,059 5,880
2025-07-13 06:00 3,152,936 34,057 5,880
2025-07-13 05:00 3,152,752 34,056 5,880
2025-07-13 04:00 3,152,487 34,054 5,880
2025-07-13 03:00 3,152,029 34,053 5,880
2025-07-13 02:00 3,151,410 34,053 5,880
2025-07-13 01:00 3,150,685 34,050 5,880
2025-07-13 00:00 3,149,895 34,048 5,880
2025-07-12 23:00 3,149,419 34,049 5,880
2025-07-12 22:00 3,148,783 34,047 5,880
2025-07-12 21:00 3,148,217 34,045 5,881
2025-07-12 20:00 3,147,693 34,045 5,881
2025-07-12 19:00 3,146,998 34,045 5,881
2025-07-12 18:00 3,146,385 34,044 5,881
2025-07-12 17:00 3,145,629 34,043 5,881
2025-07-12 16:00 3,145,119 34,042 5,883
2025-07-12 15:00 3,144,534 34,042 5,883
2025-07-12 14:00 3,143,978 34,040 5,883
2025-07-12 13:00 3,143,363 34,038 5,883
2025-07-12 12:00 3,142,298 34,037 5,883
2025-07-12 11:00 3,142,108 34,037 5,883
2025-07-12 10:00 3,141,584 34,037 5,883
2025-07-12 09:00 3,141,088 34,037 5,882
2025-07-12 08:00 3,140,756 34,033 5,882
2025-07-12 07:00 3,140,510 34,032 5,882
2025-07-12 06:00 3,140,325 34,032 5,882
2025-07-12 05:00 3,140,178 34,031 5,882
2025-07-12 04:00 3,139,169 34,029 5,882
2025-07-12 03:00 3,139,205 34,029 5,882
2025-07-12 02:00 3,138,480 34,029 5,882
2025-07-12 01:00 3,137,786 34,027 5,882
2025-07-12 00:00 3,137,327 34,027 5,882
2025-07-11 23:00 3,136,501 34,025 5,882
2025-07-11 22:00 3,135,976 34,025 5,881
2025-07-11 21:00 3,135,364 34,025 5,881
2025-07-11 20:00 3,134,729 34,025 5,880
2025-07-11 19:00 3,134,049 34,025 5,880
2025-07-11 18:00 3,133,579 34,025 5,880
2025-07-11 17:00 3,133,026 34,026 5,880
2025-07-11 16:00 3,132,542 34,026 5,880
2025-07-11 15:00 3,132,095 34,026 5,880
2025-07-11 14:00 3,131,621 34,025 5,880
2025-07-11 13:00 3,131,098 34,025 5,880
2025-07-11 12:00 3,130,615 34,025 5,880
2025-07-11 11:00 3,130,122 34,025 5,880
2025-07-11 10:00 3,129,478 34,023 5,880
2025-07-11 09:00 3,128,793 34,022 5,880
2025-07-11 08:00 3,128,290 34,021 5,879
2025-07-11 07:00 3,128,024 34,018 5,878
2025-07-11 06:00 3,127,832 34,017 5,878
2025-07-11 05:00 3,127,664 34,017 5,878
2025-07-11 04:00 3,127,345 34,017 5,878
2025-07-11 03:00 3,126,380 34,017 5,878
2025-07-11 02:00 3,126,131 34,017 5,878
2025-07-11 01:00 3,125,352 34,017 5,878
2025-07-11 00:00 3,124,738 34,017 5,879
2025-07-10 23:00 3,123,934 34,015 5,879
2025-07-10 22:00 3,123,365 34,011 5,879
2025-07-10 21:00 3,122,592 34,010 5,879
2025-07-10 20:00 3,121,951 34,009 5,879
2025-07-10 19:00 3,121,314 34,007 5,878
2025-07-10 18:00 3,120,704 34,005 5,878
2025-07-10 17:00 3,120,222 34,003 5,878
2025-07-10 16:00 3,119,763 34,003 5,878
2025-07-10 15:00 3,119,282 34,003 5,877
2025-07-10 14:00 3,118,799 34,003 5,877
2025-07-10 13:00 3,118,296 34,003 5,877
2025-07-10 12:00 3,117,857 34,000 5,877
2025-07-10 11:00 3,117,300 33,999 5,879
2025-07-10 10:00 3,116,786 33,997 5,879
2025-07-10 09:00 3,116,219 33,997 5,879
2025-07-10 08:00 3,115,640 33,998 5,879
2025-07-10 07:00 3,115,393 33,997 5,879
2025-07-10 06:00 3,115,257 33,995 5,879
2025-07-10 05:00 3,114,867 33,995 5,879
2025-07-10 04:00 3,113,697 33,995 5,878
2025-07-10 03:00 3,113,697 33,995 5,878
2025-07-10 02:00 3,113,595 33,994 5,878
2025-07-10 01:00 3,112,856 33,992 5,878
2025-07-10 00:00 3,112,019 33,989 5,878
2025-07-09 23:00 3,111,394 33,988 5,878
2025-07-09 22:00 3,110,715 33,982 5,878
2025-07-09 21:00 3,110,147 33,982 5,878
2025-07-09 20:00 3,109,570 33,979 5,878
2025-07-09 19:00 3,108,922 33,977 5,878
2025-07-09 18:00 3,108,381 33,973 5,878
2025-07-09 17:00 3,107,859 33,970 5,877
2025-07-09 16:00 3,107,422 33,970 5,877
2025-07-09 15:00 3,106,890 33,970 5,877
2025-07-09 14:00 3,106,422 33,968 5,876
2025-07-09 13:00 3,105,958 33,967 5,876
2025-07-09 12:00 3,105,507 33,965 5,875
2025-07-09 11:00 3,105,016 33,963 5,875
2025-07-09 10:00 3,104,464 33,962 5,875
2025-07-09 09:00 3,103,757 33,959 5,875
2025-07-09 08:00 3,103,208 33,960 5,875
2025-07-09 07:00 3,102,944 33,957 5,875
2025-07-09 06:00 3,102,802 33,955 5,875
2025-07-09 05:00 3,102,614 33,954 5,875
2025-07-09 04:00 3,102,355 33,954 5,874
2025-07-09 03:00 3,102,009 33,955 5,874
2025-07-09 02:00 3,101,409 33,956 5,873
2025-07-09 01:00 3,100,611 33,954 5,873
2025-07-09 00:00 3,099,669 33,953 5,873
2025-07-08 23:00 3,098,595 33,951 5,873
2025-07-08 22:00 3,098,227 33,947 5,872
2025-07-08 21:00 3,097,641 33,942 5,872
2025-07-08 20:00 3,097,068 33,940 5,871
2025-07-08 19:00 3,096,404 33,939 5,871
2025-07-08 18:00 3,095,854 33,938 5,870
2025-07-08 17:00 3,095,380 33,937 5,869
2025-07-08 16:00 3,094,906 33,937 5,869
2025-07-08 15:00 3,094,396 33,936 5,869
2025-07-08 14:00 3,093,919 33,935 5,875
2025-07-08 13:00 3,093,476 33,933 5,875
2025-07-08 12:00 3,093,055 33,931 5,875
2025-07-08 11:00 3,092,347 33,929 5,875
2025-07-08 10:00 3,092,037 33,929 5,875
2025-07-08 09:00 3,091,297 33,929 5,875
2025-07-08 08:00 3,090,843 33,927 5,875
2025-07-08 07:00 3,090,589 33,925 5,875
2025-07-08 06:00 3,090,442 33,924 5,875
2025-07-08 05:00 3,090,189 33,925 5,875
2025-07-08 04:00 3,089,456 33,924 5,875
2025-07-08 03:00 3,089,456 33,924 5,875
2025-07-08 02:00 3,089,095 33,924 5,875
2025-07-08 01:00 3,088,187 33,922 5,874
2025-07-08 00:00 3,087,480 33,921 5,874
2025-07-07 23:00 3,086,760 33,919 5,873
2025-07-07 22:00 3,085,899 33,918 5,873
2025-07-07 21:00 3,085,462 33,915 5,873
2025-07-07 20:00 3,084,661 33,916 5,873
2025-07-07 19:00 3,084,150 33,914 5,873
2025-07-07 18:00 3,083,492 33,913 5,873
2025-07-07 17:00 3,083,063 33,911 5,873
2025-07-07 16:00 3,082,459 33,910 5,873
2025-07-07 15:00 3,082,186 33,909 5,873
2025-07-07 14:00 3,081,748 33,908 5,873
2025-07-07 13:00 3,081,333 33,907 5,872
2025-07-07 12:00 3,080,895 33,904 5,872
2025-07-07 11:00 3,080,454 33,905 5,871
2025-07-07 10:00 3,080,032 33,905 5,871
2025-07-07 09:00 3,079,398 33,903 5,871
2025-07-07 08:00 3,078,973 33,903 5,871
2025-07-07 07:00 3,078,792 33,903 5,871
2025-07-07 06:00 3,078,643 33,902 5,871
2025-07-07 05:00 3,078,456 33,900 5,871
2025-07-07 04:00 3,078,042 33,900 5,871
2025-07-07 03:00 3,077,876 33,900 5,871
2025-07-07 02:00 3,077,404 33,900 5,871
2025-07-07 01:00 3,076,671 33,899 5,871
2025-07-07 00:00 3,075,798 33,898 5,871
2025-07-06 23:00 3,075,131 33,897 5,870
2025-07-06 22:00 3,074,397 33,893 5,871
2025-07-06 21:00 3,073,809 33,890 5,871
2025-07-06 20:00 3,073,231 33,886 5,871
2025-07-06 19:00 3,072,557 33,885 5,871
2025-07-06 18:00 3,071,928 33,887 5,871
2025-07-06 17:00 3,071,272 33,884 5,871
2025-07-06 16:00 3,070,696 33,882 5,871
2025-07-06 15:00 3,070,061 33,879 5,871
2025-07-06 14:00 3,069,418 33,878 5,871
2025-07-06 13:00 3,068,774 33,877 5,872
2025-07-06 12:00 3,068,052 33,876 5,871
2025-07-06 11:00 3,067,350 33,875 5,871
2025-07-06 10:00 3,066,840 33,873 5,871
2025-07-06 09:00 3,066,314 33,871 5,871
2025-07-06 08:00 3,066,058 33,868 5,871
2025-07-06 07:00 3,065,826 33,866 5,871
2025-07-06 06:00 3,065,638 33,865 5,871
2025-07-06 05:00 3,065,384 33,865 5,871
2025-07-06 04:00 3,065,133 33,865 5,871
2025-07-06 03:00 3,064,691 33,864 5,871
2025-07-06 02:00 3,063,395 33,863 5,871
2025-07-06 01:00 3,063,288 33,863 5,871
2025-07-06 00:00 3,062,530 33,862 5,871
2025-07-05 23:00 3,061,893 33,864 5,871
2025-07-05 22:00 3,061,299 33,863 5,870
2025-07-05 21:00 3,060,757 33,861 5,870
2025-07-05 20:00 3,060,172 33,859 5,870
2025-07-05 19:00 3,059,656 33,858 5,870
2025-07-05 18:00 3,058,814 33,857 5,870
2025-07-05 17:00 3,058,317 33,856 5,870
2025-07-05 16:00 3,057,566 33,852 5,870
2025-07-05 15:00 3,056,929 33,852 5,869
2025-07-05 14:00 3,056,308 33,852 5,868
2025-07-05 13:00 3,055,406 33,847 5,867
2025-07-05 12:00 3,054,844 33,844 5,867
2025-07-05 11:00 3,054,168 33,841 5,866
2025-07-05 10:00 3,053,506 33,839 5,866
2025-07-05 09:00 3,052,906 33,835 5,866
2025-07-05 08:00 3,052,549 33,832 5,866
2025-07-05 07:00 3,052,319 33,832 5,866
2025-07-05 06:00 3,052,048 33,832 5,865
2025-07-05 05:00 3,051,821 33,831 5,865
2025-07-05 04:00 3,051,642 33,831 5,865
2025-07-05 03:00 3,051,046 33,831 5,864
2025-07-05 02:00 3,050,467 33,831 5,864
2025-07-05 01:00 3,049,532 33,830 5,864
2025-07-05 00:00 3,048,813 33,827 5,864
2025-07-04 23:00 3,047,987 33,823 5,864
2025-07-04 22:00 3,047,412 33,822 5,864
2025-07-04 21:00 3,046,809 33,819 5,864
2025-07-04 20:00 3,046,134 33,815 5,862
2025-07-04 19:00 3,045,549 33,813 5,863
2025-07-04 18:00 3,044,852 33,808 5,863
2025-07-04 17:00 3,044,375 33,805 5,863
2025-07-04 16:00 3,043,849 33,804 5,863
2025-07-04 15:00 3,043,312 33,802 5,863
2025-07-04 14:00 3,042,737 33,799 5,863
2025-07-04 13:00 3,042,298 33,797 5,863
2025-07-04 12:00 3,041,903 33,798 5,862
2025-07-04 11:00 3,041,315 33,798 5,862
2025-07-04 10:00 3,040,782 33,797 5,862
2025-07-04 09:00 3,040,101 33,797 5,862
2025-07-04 08:00 3,039,529 33,795 5,862
2025-07-04 07:00 3,039,320 33,794 5,861
2025-07-04 06:00 3,038,498 33,794 5,861
2025-07-04 05:00 3,038,498 33,794 5,861
2025-07-04 04:00 3,038,498 33,794 5,861
2025-07-04 03:00 3,038,292 33,794 5,861
2025-07-04 02:00 3,037,422 33,796 5,861
2025-07-04 01:00 3,036,772 33,795 5,861
2025-07-04 00:00 3,035,855 33,794 5,861
2025-07-03 23:00 3,034,815 33,792 5,862
2025-07-03 22:00 3,034,274 33,789 5,862
2025-07-03 21:00 3,033,643 33,784 5,863
2025-07-03 20:00 3,033,052 33,780 5,862
2025-07-03 19:00 3,032,327 33,776 5,862
2025-07-03 18:00 3,031,540 33,770 5,861
2025-07-03 17:00 3,030,993 33,766 5,861
2025-07-03 16:00 3,030,487 33,765 5,860
2025-07-03 15:00 3,029,990 33,761 5,860
2025-07-03 14:00 3,029,395 33,761 5,859
2025-07-03 13:00 3,028,852 33,759 5,859
2025-07-03 12:00 3,028,348 33,757 5,861
2025-07-03 11:00 3,027,816 33,754 5,860
2025-07-03 10:00 3,027,207 33,753 5,860
2025-07-03 09:00 3,026,380 33,753 5,860
2025-07-03 08:00 3,025,808 33,751 5,861
2025-07-03 07:00 3,025,592 33,750 5,861
2025-07-03 06:00 3,024,757 33,749 5,861
2025-07-03 05:00 3,024,757 33,749 5,861
2025-07-03 04:00 3,024,757 33,749 5,861
2025-07-03 03:00 3,024,499 33,747 5,860
2025-07-03 02:00 3,023,736 33,744 5,860
2025-07-03 01:00 3,022,904 33,742 5,860
2025-07-03 00:00 3,021,738 33,737 5,860
2025-07-02 23:00 3,020,767 33,736 5,859
2025-07-02 22:00 3,020,037 33,730 5,858
2025-07-02 21:00 3,019,366 33,726 5,856
2025-07-02 20:00 3,018,721 33,725 5,856
2025-07-02 19:00 3,017,949 33,724 5,855
2025-07-02 18:00 3,017,296 33,720 5,855
2025-07-02 17:00 3,016,687 33,718 5,858
2025-07-02 16:00 3,016,149 33,715 5,858
2025-07-02 15:00 3,015,589 33,711 5,858
2025-07-02 14:00 3,014,951 33,710 5,858
2025-07-02 13:00 3,014,418 33,706 5,858
2025-07-02 12:00 3,013,827 33,706 5,858
2025-07-02 11:00 3,013,288 33,701 5,857
2025-07-02 10:00 3,012,588 33,699 5,856
2025-07-02 09:00 3,011,692 33,696 5,855
2025-07-02 08:00 3,011,126 33,695 5,855
2025-07-02 07:00 3,010,787 33,694 5,853
2025-07-02 06:00 3,010,574 33,693 5,853
2025-07-02 05:00 3,010,324 33,692 5,852
2025-07-02 04:00 3,010,070 33,690 5,852
2025-07-02 03:00 3,009,401 33,688 5,852
2025-07-02 02:00 3,008,229 33,686 5,851
2025-07-02 01:00 3,007,132 33,690 5,848
2025-07-02 00:00 3,005,925 33,692 5,846
2025-07-01 23:00 3,004,514 33,678 5,851
2025-07-01 22:00 3,003,574 33,674 5,847
2025-07-01 21:00 3,002,631 33,669 5,844
2025-07-01 20:00 3,001,442 33,665 5,844
2025-07-01 19:00 3,000,634 33,660 5,840
2025-07-01 18:00 2,999,769 33,656 5,838
2025-07-01 17:00 2,998,998 33,654 5,837
2025-07-01 16:00 2,998,341 33,652 5,837
2025-07-01 15:00 2,997,626 33,648 5,837
2025-07-01 14:00 2,996,885 33,645 5,837
2025-07-01 13:00 2,996,405 33,639 5,837
2025-07-01 12:00 2,995,658 33,639 5,836
2025-07-01 11:00 2,994,922 33,637 5,836
2025-07-01 10:00 2,994,060 33,634 5,836
2025-07-01 09:00 2,992,924 33,632 5,836
2025-07-01 08:00 2,992,246 33,630 5,836
2025-07-01 07:00 2,991,843 33,631 5,836
2025-07-01 06:00 2,991,587 33,630 5,835
2025-07-01 05:00 2,991,309 33,628 5,835
2025-07-01 04:00 2,990,753 33,627 5,835
2025-07-01 03:00 2,989,691 33,627 5,835
2025-07-01 02:00 2,988,368 33,625 5,835
2025-07-01 01:00 2,987,562 33,619 5,834
2025-07-01 00:00 2,986,873 33,615 5,833
2025-06-30 23:00 2,985,814 33,612 5,833
2025-06-30 22:00 2,985,424 33,610 5,833
2025-06-30 21:00 2,984,909 33,607 5,832
2025-06-30 20:00 2,984,182 33,608 5,832
2025-06-30 19:00 2,983,722 33,606 5,832
2025-06-30 18:00 2,983,247 33,606 5,832
2025-06-30 17:00 2,982,807 33,605 5,832
2025-06-30 16:00 2,982,423 33,604 5,832
2025-06-30 15:00 2,981,934 33,603 5,834
2025-06-30 14:00 2,981,549 33,599 5,835
2025-06-30 13:00 2,981,125 33,599 5,835
2025-06-30 12:00 2,980,712 33,599 5,835
2025-06-30 11:00 2,980,267 33,599 5,835
2025-06-30 10:00 2,979,828 33,597 5,835
2025-06-30 09:00 2,979,223 33,597 5,835
2025-06-30 08:00 2,978,824 33,597 5,835
2025-06-30 07:00 2,978,612 33,598 5,835
2025-06-30 06:00 2,978,482 33,598 5,835
2025-06-30 05:00 2,978,349 33,597 5,835
2025-06-30 04:00 2,978,112 33,596 5,835
2025-06-30 03:00 2,977,838 33,595 5,835
2025-06-30 02:00 2,977,336 33,594 5,835
2025-06-30 01:00 2,976,288 33,594 5,835
2025-06-30 00:00 2,975,660 33,595 5,835
2025-06-29 23:00 2,974,803 33,590 5,834
2025-06-29 22:00 2,974,199 33,586 5,834
2025-06-29 21:00 2,973,636 33,586 5,834
2025-06-29 20:00 2,973,020 33,584 5,834
2025-06-29 19:00 2,972,376 33,584 5,833
2025-06-29 18:00 2,971,752 33,582 5,830
2025-06-29 17:00 2,971,068 33,582 5,830
2025-06-29 16:00 2,970,573 33,580 5,830
2025-06-29 15:00 2,969,963 33,578 5,830
2025-06-29 14:00 2,969,279 33,577 5,830
2025-06-29 13:00 2,968,748 33,577 5,830
2025-06-29 12:00 2,968,092 33,578 5,830
2025-06-29 11:00 2,967,491 33,575 5,830
2025-06-29 10:00 2,966,964 33,575 5,830
2025-06-29 09:00 2,966,569 33,573 5,830
2025-06-29 08:00 2,966,100 33,572 5,830
2025-06-29 07:00 2,966,100 33,572 5,830
2025-06-29 06:00 2,965,922 33,571 5,830
2025-06-29 05:00 2,965,692 33,571 5,830
2025-06-29 04:00 2,965,345 33,571 5,829
2025-06-29 03:00 2,964,942 33,570 5,828
2025-06-29 02:00 2,964,177 33,569 5,828
2025-06-29 01:00 2,963,499 33,568 5,826
2025-06-29 00:00 2,962,833 33,568 5,826
2025-06-28 23:00 2,961,995 33,566 5,824
2025-06-28 22:00 2,961,374 33,562 5,824
2025-06-28 21:00 2,960,633 33,562 5,824
2025-06-28 20:00 2,960,059 33,561 5,824
2025-06-28 19:00 2,959,508 33,559 5,824
2025-06-28 18:00 2,958,690 33,558 5,824
2025-06-28 17:00 2,958,152 33,555 5,824
2025-06-28 16:00 2,957,539 33,553 5,825
2025-06-28 15:00 2,956,925 33,551 5,824
2025-06-28 14:00 2,956,252 33,549 5,824
2025-06-28 13:00 2,955,654 33,548 5,824
2025-06-28 12:00 2,955,052 33,548 5,824
2025-06-28 11:00 2,954,417 33,546 5,823
2025-06-28 10:00 2,953,819 33,545 5,823
2025-06-28 09:00 2,953,322 33,544 5,823
2025-06-28 08:00 2,952,936 33,542 5,823
2025-06-28 07:00 2,952,734 33,540 5,823
2025-06-28 06:00 2,952,552 33,540 5,823
2025-06-28 05:00 2,952,323 33,539 5,823
2025-06-28 04:00 2,951,958 33,538 5,823
2025-06-28 03:00 2,951,341 33,538 5,823
2025-06-28 02:00 2,950,827 33,538 5,823
2025-06-28 01:00 2,949,888 33,538 5,823
2025-06-28 00:00 2,948,962 33,537 5,823
2025-06-27 23:00 2,948,305 33,534 5,823
2025-06-27 22:00 2,947,501 33,531 5,823
2025-06-27 21:00 2,946,847 33,530 5,823
2025-06-27 20:00 2,946,262 33,529 5,823
2025-06-27 19:00 2,945,684 33,529 5,823
2025-06-27 18:00 2,945,124 33,529 5,823
2025-06-27 17:00 2,944,621 33,528 5,823
2025-06-27 16:00 2,944,215 33,527 5,823
2025-06-27 15:00 2,943,592 33,524 5,823
2025-06-27 14:00 2,943,227 33,522 5,823
2025-06-27 13:00 2,942,781 33,522 5,823
2025-06-27 12:00 2,942,380 33,520 5,823
2025-06-27 11:00 2,941,930 33,518 5,823
2025-06-27 10:00 2,941,318 33,517 5,823
2025-06-27 09:00 2,940,441 33,517 5,823
2025-06-27 08:00 2,940,067 33,516 5,823
2025-06-27 07:00 2,939,772 33,516 5,823
2025-06-27 06:00 2,939,637 33,516 5,823
2025-06-27 05:00 2,939,474 33,515 5,823
2025-06-27 04:00 2,939,234 33,515 5,823
2025-06-27 03:00 2,938,892 33,514 5,823
2025-06-27 02:00 2,938,247 33,513 5,823
2025-06-27 01:00 2,937,135 33,512 5,823
2025-06-27 00:00 2,936,500 33,508 5,823
2025-06-26 23:00 2,935,748 33,508 5,823
2025-06-26 22:00 2,935,106 33,506 5,823
2025-06-26 21:00 2,934,348 33,506 5,823
2025-06-26 20:00 2,933,696 33,504 5,825
2025-06-26 19:00 2,933,195 33,504 5,825
2025-06-26 18:00 2,932,631 33,502 5,825
2025-06-26 17:00 2,932,166 33,501 5,825
2025-06-26 16:00 2,931,806 33,500 5,825
2025-06-26 15:00 2,931,309 33,500 5,825
2025-06-26 14:00 2,930,808 33,501 5,825
2025-06-26 13:00 2,930,386 33,500 5,825
2025-06-26 12:00 2,929,939 33,500 5,825
2025-06-26 11:00 2,929,520 33,501 5,825
2025-06-26 10:00 2,928,821 33,499 5,826
2025-06-26 09:00 2,928,200 33,497 5,825
2025-06-26 08:00 2,927,753 33,496 5,825
2025-06-26 07:00 2,927,540 33,494 5,826
2025-06-26 06:00 2,927,401 33,494 5,826
2025-06-26 05:00 2,927,221 33,494 5,826
2025-06-26 04:00 2,926,998 33,494 5,826
2025-06-26 03:00 2,926,456 33,494 5,826
2025-06-26 02:00 2,925,823 33,493 5,826
2025-06-26 01:00 2,925,185 33,493 5,825
2025-06-26 00:00 2,924,357 33,492 5,824
2025-06-25 23:00 2,923,665 33,490 5,824
2025-06-25 22:00 2,922,861 33,489 5,825
2025-06-25 21:00 2,922,402 33,486 5,824
2025-06-25 20:00 2,921,774 33,483 5,821
2025-06-25 19:00 2,921,235 33,482 5,821
2025-06-25 18:00 2,920,576 33,479 5,821
2025-06-25 17:00 2,920,084 33,477 5,821
2025-06-25 16:00 2,919,654 33,475 5,821
2025-06-25 15:00 2,919,212 33,475 5,821
2025-06-25 14:00 2,918,701 33,475 5,821
2025-06-25 13:00 2,918,272 33,474 5,821
2025-06-25 12:00 2,917,804 33,472 5,821
2025-06-25 11:00 2,917,331 33,471 5,821
2025-06-25 10:00 2,916,673 33,471 5,821
2025-06-25 09:00 2,916,054 33,470 5,821
2025-06-25 08:00 2,915,576 33,467 5,821
2025-06-25 07:00 2,915,241 33,465 5,821
2025-06-25 05:00 2,914,947 33,464 5,821
2025-06-25 04:00 2,914,739 33,465 5,822
2025-06-25 03:00 2,914,329 33,465 5,822
2025-06-25 02:00 2,913,632 33,465 5,822
2025-06-25 01:00 2,912,918 33,462 5,822
2025-06-25 00:00 2,911,793 33,460 5,821
2025-06-24 23:00 2,911,225 33,454 5,821
2025-06-24 22:00 2,910,352 33,451 5,821
2025-06-24 21:00 2,909,752 33,447 5,820
2025-06-24 20:00 2,909,157 33,445 5,820
2025-06-24 19:00 2,908,457 33,445 5,820
2025-06-24 18:00 2,908,007 33,445 5,820
2025-06-24 17:00 2,907,479 33,443 5,819
2025-06-24 16:00 2,906,914 33,444 5,819
2025-06-24 15:00 2,906,537 33,442 5,819
2025-06-24 14:00 2,905,964 33,441 5,818
2025-06-24 13:00 2,905,527 33,438 5,818
2025-06-24 12:00 2,905,144 33,437 5,818
2025-06-24 11:00 2,904,639 33,435 5,817
2025-06-24 10:00 2,903,924 33,432 5,816
2025-06-24 09:00 2,903,258 33,432 5,816
2025-06-24 08:00 2,902,856 33,430 5,816
